Treasury Intelligence
Crypto Treasury Entities
431 organisations tracked โ corporates, public sector, and protocols.
๐
431 of 431| # | Entityโ | Type | Assets | Top Holding | % Supplyโ | Treasury Valueโ | 30D Unitsโ | mNAVโ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธStrategy Inc. MSTR | Public | 843,775 BTC | 4.21% | $54.4B | โผ 3.6K BTC | 1.00x | |
| 2 | ๐บ๐ธUnited States | Government | 329,693 BTC | 1.64% | $21.4B | โ | โ | |
| 3 | ๐จ๐ณChina | Government | 190,000 BTC | 0.95% | $12.3B | โ | โ | |
| 4 | ๐บ๐ธBitMine Immersion Technologies, Inc. BMNR | Public | 5,787,414 ETH | 4.80% | $11.1B | โฒ 87.4K ETH | 1.12x | |
| 5 | ๐บ๐ธBlock.one | Private | 164,000 BTC | 0.82% | $10.6B | โ | โ | |
| 6 | ๐ป๐ฌTether Holdings Ltd. | Private | 97,137 BTC | 0.48% | $6.3B | โ | โ | |
| 7 | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | Government | 61,245 BTC | 0.31% | $4.0B | โ | โ | |
| 8 | ๐บ๐ฆUkraine | Government | 46,351 BTC | 0.23% | $3.0B | โ | โ | |
| 9 | ๐บ๐ธXXI CEP | Public | 43,514 BTC | 0.22% | $2.8B | โ | โ | |
| 10 | ๐ฏ๐ตMetaplanet Inc. MTPLF | Public | 43,000 BTC | 0.21% | $2.8B | โฒ 2.8K BTC | 1.00x | |
| 11 | ๐ฌ๐ฎXapo | Private | 38,931 BTC | 0.19% | $2.5B | โ | โ | |
| 12 | ๐บ๐ธMARA Holdings, Inc. MARA | Public | 35,303 BTC | 0.18% | $2.3B | โ | 1.94x | |
| 13 | ๐ฏ๐ตMt. Gox | Other | 34,504 BTC | 0.17% | $2.2B | โ | โ | |
| 14 | ๐บ๐ธBitcoin Standard Treasury Company BSTR | Public | 30,021 BTC | 0.15% | $1.9B | โ | โ | |
| 15 | ๐จ๐ฆGalaxy Digital Inc. GLXY | Public | 25,723 BTC | 0.13% | $1.7B | โ | 5.84x | |
| 16 | ๐บ๐ธSharplink, Inc. SBET | Public | 872,984 ETH | 0.72% | $1.7B | โ | 0.87x | |
| 17 | ๐บ๐ธBullish BLSH | Public | 23,300 BTC | 0.12% | $1.5B | โ | 4.35x | |
| 18 | ๐บ๐ธCoinbase Global, Inc. COIN | Public | 16,492 BTC | 0.08% | $1.4B | โ | 40.34x | |
| 19 | ๐บ๐ธStrive, Inc. ASST | Public | 19,000 BTC | 0.09% | $1.2B | โ | 0.89x | |
| 20 | ๐บ๐ธSpaceX SPCX | Public | 18,712 BTC | 0.09% | $1.2B | โ | โ | |
| 21 | ๐บ๐ธHyperliquid Strategies Inc. PURR | Public | 20,600,000 HYPE | 9.26% | $1.1B | โ | 1.00x | |
| 22 | ๐บ๐ธFight Fight Fight LLC | Private | 767,501,193 TRUMP | 76.75% | $1.1B | โ | โ | |
| 23 | ๐ฎ๐ฑEnlivex Ltd. ENLV | Public | 79,568,550,005 RAIN | 11.46% | $1.1B | โ | 0.19x | |
| 24 | ๐บ๐ธRiot Platforms, Inc. RIOT | Public | 15,680 BTC | 0.08% | $1.0B | โ | 6.79x | |
| 25 | ๐บ๐ธThe Ether Machine ETHM | Public | 496,712 ETH | 0.41% | $948.0M | โ | 0.25x | |
| 26 | ๐จ๐ฆHut 8 Mining Corp HUT | Public | 13,696 BTC | 0.07% | $883.6M | โ | 9.54x | |
| 27 | ๐ฐ๐ตNorth Korea | Government | 13,562 BTC | 0.07% | $875.0M | โ | โ | |
| 28 | ๐บ๐ธCleanSpark, Inc. CLSK | Public | 13,470 BTC | 0.07% | $869.1M | โ | 3.52x | |
| 29 | ๐บ๐ธTesla, Inc. TSLA | Public | 11,509 BTC | 0.06% | $742.5M | โ | 1690.60x | |
| 30 | ๐บ๐ธTrump Media & Technology Group Corp. DJT | Public | 9,543 BTC | 0.05% | $657.5M | โ | 4.32x | |
| 31 | ๐บ๐ธStone Ridge Holdings Group | Private | 10,000 BTC | 0.05% | $645.2M | โ | โ | |
| 32 | ๐บ๐ธForward Industries, Inc. FWDI | Public | 6,967,462 SOL | 1.22% | $603.2M | โ | 85.58x | |
| 33 | ๐บ๐ธBlock, Inc. XYZ | Public | 9,032 BTC | 0.05% | $582.7M | โ | 73.26x | |
| 34 | ๐บ๐ธEvernorth Holdings Inc. XRPN | Public | 473,276,429 XRP | 0.76% | $510.7M | โ | 0.64x | |
| 35 | ๐บ๐ธGD Culture Group Limited GDC | Public | 7,500 BTC | 0.04% | $483.9M | โ | 0.49x | |
| 36 | ๐บ๐ธAmerican Bitcoin Corp. ABTC | Public | 7,500 BTC | 0.04% | $483.9M | โ | 2.85x | |
| 37 | ๐ธ๐ปEl Salvador | Government | 7,474 BTC | 0.04% | $482.2M | โ | โ | |
| 38 | ๐ป๐ฌAvalon Labs | Private | 6,997 BTC | 0.03% | $451.4M | โ | โ | |
| 39 | ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | Government | 6,420 BTC | 0.03% | $414.2M | โ | โ | |
| 40 | ๐บ๐ธAI Financial Corporation ALTS | Public | 7,283,585,650 WLFI | 22.92% | $403.7M | โ | 0.31x | |
| 41 | ๐จ๐ณNext Technology Holding Inc. NXTT | Public | 5,833 BTC | 0.03% | $376.3M | โ | 0.38x | |
| 42 | ๐บ๐ธProCap Financial, Inc BRR | Public | 5,405 BTC | 0.03% | $348.7M | โผ 52 BTC | 0.48x | |
| 43 | ๐บ๐ธGemini Space Station, Inc. NASDAQ:GEMI | Public | 4,827 BTC | 0.02% | $311.4M | โ | 1.85x | |
| 44 | ๐บ๐ธTON Strategy Company TONX | Public | 219,685,286 TON | 8.03% | $309.8M | โ | 0.44x | |
| 45 | ๐บ๐ธCEA Industries Inc. BNC | Public | 515,544 BNB | 0.39% | $308.4M | โ | 0.38x | |
| 46 | ๐บ๐ธBit Digital, Inc. BTBT | Public | 155,444 ETH | 0.13% | $296.9M | โ | 1.74x | |
| 47 | ๐บ๐ธNakamoto, Inc. NAKA | Public | 4,467 BTC | 0.02% | $288.2M | โ | 0.63x | |
| 48 | ๐ญ๐ฐBoyaa Interactive International Limited HKG:0434 | Public | 4,091 BTC | 0.02% | $263.9M | โ | 1.06x | |
| 49 | ๐ง๐ทOranjeBTC OBTC3 | Public | 3,896 BTC | 0.02% | $251.4M | โ | โ | |
| 50 | ๐ฉ๐ชBitcoin Group SE ADE.DE | Public | 3,605 BTC | 0.02% | $232.6M | โ | 0.85x | |
| 51 | ๐ฐ๐ฟRepublic of Kazakhstan | Government | 3,544 BTC | 0.02% | $228.7M | โ | โ | |
| 52 | ๐บ๐ธTron Inc. TRON | Public | 691,236,729 TRX | 0.73% | $227.2M | โ | 5.24x | |
| 53 | ๐บ๐ธUpexi, Inc. UPXI | Public | 2,400,000 SOL | 0.42% | $207.8M | โ | 0.49x | |
| 54 | ๐ซ๐ทCapital B ALCPB | Public | 3,139 BTC | 0.02% | $202.5M | โ | 1.12x | |
| 55 | ๐ง๐นBhutan | Government | 3,080 BTC | 0.02% | $200.0M | โ | โ | |
| 56 | ๐Mantle Network | DAO | 101,867 ETH | 0.08% | $194.4M | โ | โ | |
| 57 | ๐บ๐ธDeFi Development Corp. DFDV | Public | 2,223,074 SOL | 0.39% | $192.5M | โ | 0.73x | |
| 58 | ๐จ๐ญGolem Foundation | Non-Profit | 100,000 ETH | 0.08% | $190.9M | โ | โ | |
| 59 | ๐บ๐ธEmpery Digital Inc. EMPD | Public | 2,914 BTC | 0.01% | $188.0M | โ | 0.84x | |
| 60 | ๐จ๐ญThe Tezos Foundation | Non-Profit | 2,903 BTC | 0.01% | $187.3M | โ | โ | |
| 61 | ๐บ๐ธDDC Enterprise Limited DDC | Public | 2,899 BTC | 0.01% | $187.0M | โ | 0.31x | |
| 62 | ๐จ๐ญEthereum Foundation | Non-Profit | 97,739 ETH | 0.08% | $186.5M | โผ 4.8K ETH | โ | |
| 63 | ๐ฌ๐งThe Smarter Web Company PLC OTCMKTS:TSWCF | Public | 2,878 BTC | 0.01% | $185.7M | โ | 0.75x | |
| 64 | ๐บ๐ธSolana Company HSDT | Public | 2,064,717 SOL | 0.36% | $178.8M | โ | 0.65x | |
| 65 | ๐จ๐ฆDeFi Technologies Inc. NASDAQ:DEFT | Public | 2,597 BTC | 0.01% | $176.4M | โ | 1.78x | |
| 66 | ๐บ๐ธSharps Technology, Inc. STSS | Public | 2,000,000 SOL | 0.35% | $173.2M | โ | 0.43x | |
| 67 | ๐บ๐ธIonic Digital Inc. | Private | 2,662 BTC | 0.01% | $171.7M | โ | โ | |
| 68 | ๐จ๐ณMicrocloud Hologram Inc. HOLO | Public | 2,353 BTC | 0.01% | $151.8M | โ | 0.34x | |
| 69 | ๐บ๐ธCypherpunk Technologies Inc. CYPH | Public | 314,186 ZEC | 1.87% | $146.6M | โ | 0.54x | |
| 70 | ๐จ๐ณNano Labs Ltd NA | Public | 128,000 BNB | 0.10% | $139.9M | โ | 0.46x | |
| 71 | ๐ญ๐ฐAurelion Inc. AURE | Public | 33,318 XAUT | 5.44% | $135.8M | โ | โ | |
| 72 | ๐บ๐ธForum Markets, Incorporated ETHZ | Public | 69,677 ETH | 0.06% | $133.0M | โ | โ | |
| 73 | ๐ฌ๐ฎGnosis DAO | DAO | 66,587 ETH | 0.06% | $127.1M | โ | โ | |
| 74 | ๐ธ๐ฌCanaan Inc. CAN | Public | 1,826 BTC | 0.01% | $125.4M | โ | 3.50x | |
| 75 | ๐บ๐ธEightco Holdings Inc. ORBS | Public | 283,452,700 WLD | 7.95% | $118.6M | โ | โ | |
| 76 | ๐ธ๐ฌBitFuFu Inc. FUFU | Public | 1,830 BTC | 0.01% | $118.1M | โ | 3.43x | |
| 77 | ๐ฏ๐ตNEXON Co. Ltd. NEXOY | Public | 1,717 BTC | 0.01% | $110.8M | โ | 126.42x | |
| 78 | ๐บ๐ธBTCS Inc. BTCS | Public | 55,064 ETH | 0.05% | $105.2M | โ | 0.95x | |
| 79 | ๐ฆ๐ชSolmate SLMT | Public | 1,214,574 SOL | 0.21% | $105.2M | โ | 0.73x | |
| 80 | ๐ฏ๐ตRemixpoint, Inc. 3825.T | Public | 1,491 BTC | 0.01% | $100.6M | โ | โ | |
| 81 | ๐จ๐ฆKeel Infrastructure Corp. BITF | Public | 1,558 BTC | 0.01% | $100.5M | โ | 17.41x | |
| 82 | ๐บ๐ธCipher Digital Inc. CIFR | Public | 1,500 BTC | 0.01% | $96.8M | โ | 81.09x | |
| 83 | ๐บ๐ธZap Solutions, Inc. | Private | 1,500 BTC | 0.01% | $96.8M | โ | โ | |
| 84 | ๐ฏ๐ตAnap Holdings Inc. 3189.T | Public | 1,432 BTC | 0.01% | $92.4M | โ | โ | |
| 85 | ๐จ๐ณYueda Digital Holding YDKG | Public | 819 BTC | 0.00% | $90.9M | โ | 0.06x | |
| 86 | ๐จ๐ฆAVAX One Technology Ltd NASDAQ:AVX | Public | 13,973,475 AVAX | 3.24% | $90.7M | โ | 0.51x | |
| 87 | ๐บ๐ธHyperion DeFi, Inc. HYPD | Public | 1,535,777 HYPE | 0.69% | $85.5M | โ | 0.59x | |
| 88 | ๐จ๐ญLido DAO | DAO | 39,540 ETH | 0.03% | $75.5M | โ | โ | |
| 89 | ๐บ๐ธSUI Group Holdings Limited SUIG | Public | 108,728,129 SUI | 2.68% | $75.2M | โ | 1.89x | |
| 90 | ๐บ๐ธGIGA Inc. | Private | 1,129 BTC | 0.01% | $72.8M | โ | โ | |
| 91 | ๐บ๐ธFG Nexus Inc. FGNX | Public | 37,594 ETH | 0.03% | $71.8M | โ | 0.60x | |
| 92 | ๐บ๐ธHyperscale Data, Inc. GPUS | Public | 1,106 BTC | 0.01% | $71.4M | โฒ 402 BTC | 0.92x | |
| 93 | ๐บ๐ธKULR Technology Group KULR | Public | 1,057 BTC | 0.01% | $68.2M | โ | 1.74x | |
| 94 | ๐ธ๐ชH100 Group OTCMKTS:HOGPF | Public | 1,051 BTC | 0.01% | $67.8M | โ | 0.38x | |
| 95 | ๐ฎ๐ฑZOOZ Power Ltd. ZOOZ | Public | 1,036 BTC | 0.01% | $66.8M | โ | 2.23x | |
| 96 | ๐ญ๐ฐChina Renaissance Holdings Ltd 1911.HK | Public | 112,613 BNB | 0.08% | $66.3M | โ | 4.04x | |
| 97 | ๐จ๐ณCango Inc. CANG | Public | 1,026 BTC | 0.01% | $66.2M | โ | 2.31x | |
| 98 | ๐บ๐ธTreasury B.V. MKBN | Public | 1,000 BTC | 0.00% | $64.5M | โ | โ | |
| 99 | ๐บ๐ธUSBC, Inc. USBC | Public | 1,000 BTC | 0.00% | $64.5M | โ | 2.01x | |
| 100 | ๐บ๐ธPhoenix Motor Inc. OTCMKTS:PEVM | Public | 642,000 SOL | 0.11% | $55.6M | โ | 0.07x | |
| 101 | ๐บ๐ธCore Scientific, Inc. CORZ | Public | 848 BTC | 0.00% | $54.7M | โฒ 235 BTC | 114.50x | |
| 102 | ๐ญ๐ฐMing Shing Group Holdings Limited MSW | Public | 833 BTC | 0.00% | $53.7M | โ | 0.25x | |
| 103 | ๐บ๐ธFold Holdings Inc. FLD | Public | 827 BTC | 0.00% | $53.3M | โ | 1.49x | |
| 104 | ๐จ๐ณSOS Limited SOS | Public | 803 BTC | 0.00% | $51.8M | โ | 0.20x | |
| 105 | ๐Ethereum Name Service | DAO | 26,840 ETH | 0.02% | $51.2M | โ | โ | |
| 106 | ๐บ๐ธCleanCore Solutions, Inc. ZONE | Public | 710,000,000 DOGE | 0.46% | $49.9M | โ | 1.33x | |
| 107 | ๐บ๐ธFigma, Inc. FIG | Public | 767 BTC | 0.00% | $49.5M | โ | 199.47x | |
| 108 | ๐ฏ๐ตConvano Inc. 6574.T | Public | 763 BTC | 0.00% | $49.2M | โ | โ | |
| 109 | ๐จ๐ฆBitcoin Treasury Corporation BTCT.V | Public | 757 BTC | 0.00% | $48.8M | โ | โ | |
| 110 | ๐ณ๐ดAker ASA AKAAF | Public | 754 BTC | 0.00% | $48.6M | โ | 172.24x | |
| 111 | ๐บ๐ธAvalanche Treasury Company AVAT | Public | 7,318,881 AVAX | 1.70% | $47.4M | โ | โ | |
| 112 | ๐ญ๐ฐCIMG Inc. IMG | Public | 730 BTC | 0.00% | $47.1M | โ | 236.40x | |
| 113 | ๐บ๐ธExodus Movement, Inc. EXOD | Public | 656 BTC | 0.00% | $46.8M | โ | 5.08x | |
| 114 | ๐จ๐ฆSol Strategies, Inc. STKE | Public | 535,385 SOL | 0.09% | $46.4M | โ | 1.19x | |
| 115 | ๐Frax Finance | DAO | 23,210 ETH | 0.02% | $44.3M | โ | โ | |
| 116 | ๐ซ๐ทSequans Communications S.A. SQNS | Public | 658 BTC | 0.00% | $42.5M | โ | 0.99x | |
| 117 | ๐ฆ๐ชPhoenix Group PLC PHX.AD | Public | 641 BTC | 0.00% | $41.4M | โ | โ | |
| 118 | ๐ฐ๐พOptimism Foundation | Non-Profit | 21,500 ETH | 0.02% | $41.0M | โ | โ | |
| 119 | ๐บ๐ธLite Strategy, Inc. LITS | Public | 894,298 LTC | 1.15% | $40.7M | โ | 1.05x | |
| 120 | ๐น๐ญThe Brooker Group Public Company Limited BTC.BK | Public | 43,022 BNB | 0.03% | $40.0M | โ | โ | |
| 121 | ๐ง๐ทMรฉliuz SA BVMF:CASH3 | Public | 605 BTC | 0.00% | $39.0M | โ | 2.57x | |
| 122 | ๐Aave DAO | DAO | 19,420 ETH | 0.02% | $37.1M | โ | โ | |
| 123 | ๐ฆ๐ทMercadoLibre, Inc. MELI | Public | 570 BTC | 0.00% | $36.8M | โ | 2558.39x | |
| 124 | ๐ฐ๐ทBitmax Co., Ltd KOSDAQ:377030 | Public | 551 BTC | 0.00% | $35.5M | โ | 0.51x | |
| 125 | ๐บ๐ธAlliance Resource Partners, L.P. ARLP | Public | 541 BTC | 0.00% | $34.9M | โ | 92.08x | |
| 126 | ๐ฒ๐นSamara Asset Group FRA:SRAG | Public | 540 BTC | 0.00% | $34.8M | โ | โ | |
| 127 | ๐จ๐ญOnchain Foundation | Non-Profit | 17,790 ETH | 0.01% | $34.0M | โ | โ | |
| 128 | ๐Binance-Peg Litecoin | Other | 745,000 LTC | 0.96% | $33.9M | โ | โ | |
| 129 | ๐ญ๐ฐPrenetics Global Limited PRE | Public | 510 BTC | 0.00% | $32.9M | โ | 7.64x | |
| 130 | ๐ฆ๐บDigitalX Limited DCC.AX | Public | 503 BTC | 0.00% | $32.5M | โ | 0.97x | |
| 131 | ๐ฐ๐พArbitrum DAO | DAO | 16,190 ETH | 0.01% | $30.9M | โ | โ | |
| 132 | ๐จ๐ฆNeptune Digital Assets Corp. OTCMKTS:NPPTF | Public | 417 BTC | 0.00% | $29.9M | โ | 3.39x | |
| 133 | ๐ธ๐ฌZentry | Private | 15,490 ETH | 0.01% | $29.6M | โ | โ | |
| 134 | ๐บ๐ธRiver Financial Inc. | Private | 437 BTC | 0.00% | $28.2M | โ | โ | |
| 135 | ๐ฉ๐ช3U Holding AG ETR:UUU | Public | 427 BTC | 0.00% | $27.5M | โ | 1.56x | |
| 136 | ๐บ๐ธVirtu Financial, Inc. VIRT | Public | 410 BTC | 0.00% | $26.5M | โ | 296.15x | |
| 137 | ๐จ๐ฆDMG Blockchain Solutions Inc. CVE:DMGI | Public | 398 BTC | 0.00% | $25.7M | โ | 1.82x | |
| 138 | ๐จ๐ญRequest Network Foundation | Non-Profit | 13,380 ETH | 0.01% | $25.5M | โ | โ | |
| 139 | ๐บ๐ธAxe Compute Inc. AGPU | Public | 6,348,000,000 ATH | 31.54% | $24.7M | โ | โ | |
| 140 | ๐จ๐ญStatus Research & Development GmbH | Private | 12,490 ETH | 0.01% | $23.8M | โ | โ | |
| 141 | ๐ต๐ฆETH Strategy | Private | 12,273 ETH | 0.01% | $23.4M | โ | โ | |
| 142 | ๐บ๐ธLM Funding America, Inc. LMFA | Public | 356 BTC | 0.00% | $23.0M | โ | 0.20x | |
| 143 | ๐บ๐ธConsensus Mining & Seigniorage Corporation OTCMKTS:CMSG | Public | 346 BTC | 0.00% | $22.9M | โ | โ | |
| 144 | ๐น๐ทNet Holding A.S. NTHOL | Public | 352 BTC | 0.00% | $22.7M | โ | 902.23x | |
| 145 | ๐ซ๐ทMelanion Digital | Private | 342 BTC | 0.00% | $22.1M | โ | โ | |
| 146 | ๐บ๐ธAngel Studios Inc. | Private | 303 BTC | 0.00% | $19.5M | โ | โ | |
| 147 | ๐จ๐ณPop Culture Group Co., Ltd CPOP | Public | 300 BTC | 0.00% | $19.4M | โ | 1.57x | |
| 148 | ๐Mimblewimble Extension Blocks | Other | 424,556 LTC | 0.55% | $19.3M | โฒ 90.4K LTC | โ | |
| 149 | ๐ฏ๐ตS Science Company, Ltd 5721.T | Public | 296 BTC | 0.00% | $19.1M | โ | โ | |
| 150 | ๐ญ๐ฐYunfeng Financial Group Limited MNA1 | Public | 10,000 ETH | 0.01% | $19.1M | โ | 75.51x | |
| 151 | ๐จ๐ณThe9 Limited NCTY | Public | 285 BTC | 0.00% | $18.4M | โ | 4.50x | |
| 152 | ๐จ๐ณIntchains Group Limited ICG | Public | 8,820 ETH | 0.01% | $17.7M | โ | 8.78x | |
| 153 | ๐จ๐ฆLQWD Technologies Corp. LQWD.V | Public | 267 BTC | 0.00% | $17.2M | โ | 1.53x | |
| 154 | ๐ฐ๐ทBitPlanet Co Ltd KOSDAQ:049470 | Public | 265 BTC | 0.00% | $17.1M | โ | 3.15x | |
| 155 | ๐บ๐ธAlpha Compute Corp. ALP | Public | 11,578,195 TON | 0.42% | $16.3M | โ | 0.46x | |
| 156 | ๐ฌ๐งPhoenix Digital Assets PNIX.AQ | Public | 247 BTC | 0.00% | $15.9M | โ | โ | |
| 157 | ๐ป๐ชVenezuela | Government | 240 BTC | 0.00% | $15.5M | โ | โ | |
| 158 | ๐ฏ๐ชCoinshares International Limited CS.ST | Public | 236 BTC | 0.00% | $15.2M | โ | โ | |
| 159 | ๐ฐ๐ทWemade Co., Ltd. KOSDAQ:112040 | Public | 223 BTC | 0.00% | $14.4M | โ | 34.98x | |
| 160 | ๐ช๐ธVanadi Coffee SA BME:VANA | Public | 213 BTC | 0.00% | $13.7M | โ | 0.55x | |
| 161 | ๐จ๐ฆRumble Inc. RUM | Public | 211 BTC | 0.00% | $13.6M | โ | 157.59x | |
| 162 | ๐น๐ผTaiwan | Government | 210 BTC | 0.00% | $13.6M | โ | โ | |
| 163 | ๐ฐ๐ทParataxis Holdings LLC KOSDAQ:288330 | Public | 200 BTC | 0.00% | $12.9M | โ | 2.39x | |
| 164 | ๐จ๐ฆTenX Protocols Inc. TNX.V | Public | 7,247,852 USDC | 0.01% | $12.4M | โ | โ | |
| 165 | ๐บ๐ธGreenlane Holdings Inc. GNLN | Public | 77,900,000 BERA | 25.85% | $11.9M | โ | 0.25x | |
| 166 | ๐ฐ๐พxTAO Inc. XTAO.U | Public | 61,135 TAO | 0.64% | $11.9M | โ | โ | |
| 167 | ๐ฌ๐ฎCoinsilium Group Limited OTCMKTS:CINGF | Public | 182 BTC | 0.00% | $11.7M | โ | 1.67x | |
| 168 | ๐จ๐ฆMatador Technologies Inc. MATA.V | Public | 175 BTC | 0.00% | $11.3M | โ | 0.49x | |
| 169 | ๐บ๐ธBNB Plus Corp. BNBX | Public | 18,840 BNB | 0.01% | $11.1M | โ | 0.30x | |
| 170 | ๐ธ๐ชBitcoin Treasury Capital BTC-B.ST | Public | 167 BTC | 0.00% | $10.8M | โ | โ | |
| 171 | ๐บ๐ธHIVE Digital Technologies Ltd. HIVE | Public | 166 BTC | 0.00% | $10.7M | โ | 82.47x | |
| 172 | ๐บ๐ธCircle Internet Group Inc. CRCL | Public | 74 BTC | 0.00% | $10.7M | โ | 2455.68x | |
| 173 | ๐ฌ๐งKR1 plc KROEF | Public | 5,530 ETH | 0.00% | $10.6M | โ | 2.87x | |
| 174 | ๐ฏ๐ตQuantum Solutions Co., Ltd. 2338.T | Public | 5,118 ETH | 0.00% | $10.5M | โ | โ | |
| 175 | ๐บ๐ธTAO Synergies TAOX | Public | 54,058 TAO | 0.56% | $10.5M | โ | โ | |
| 176 | ๐บ๐ธFRMO Corporation FRMO | Public | 159 BTC | 0.00% | $10.4M | โ | 28.87x | |
| 177 | ๐ฌ๐งB HODL HODL | Public | 158 BTC | 0.00% | $10.2M | โ | 3.93x | |
| 178 | ๐ธ๐ฌGenius Group Limited GNS | Public | 154 BTC | 0.00% | $9.9M | โ | 5.60x | |
| 179 | ๐จ๐ณIVD Medical Holdings 1931.HK | Public | 5,190 ETH | 0.00% | $9.9M | โ | 22.34x | |
| 180 | ๐จ๐ฆSixty-Six Capital Inc SIX.CN | Public | 149 BTC | 0.00% | $9.6M | โ | 0.97x | |
| 181 | ๐ณ๐ดK33 AB K33.ST | Public | 141 BTC | 0.00% | $9.1M | โ | 3.61x | |
| 182 | ๐ต๐ฑBTCS S.A. BTF | Public | 138 BTC | 0.00% | $8.9M | โ | โ | |
| 183 | ๐ฌ๐งVaultz Capital V3TC.AQ | Public | 135 BTC | 0.00% | $8.7M | โ | โ | |
| 184 | ๐ซ๐ทKleros | DAO | 4,480 ETH | 0.00% | $8.6M | โ | โ | |
| 185 | ๐บ๐ธHorizon Kinetics Holding Corp HKHC | Public | 131 BTC | 0.00% | $8.5M | โ | 56.61x | |
| 186 | ๐ฏ๐ตMac House Co.,Ltd. 7603 | Public | 125 BTC | 0.00% | $8.1M | โ | โ | |
| 187 | ๐ง๐ฒMeanwhile Inc. | Private | 123 BTC | 0.00% | $7.9M | โ | โ | |
| 188 | ๐ฐ๐ทNEOWIZ HOLDINGS Corporation KOSDAQ:042420 | Public | 123 BTC | 0.00% | $7.9M | โ | 15.98x | |
| 189 | ๐ธ๐ฌLion Group Holding Ltd. LGHL | Public | 128,929 HYPE | 0.06% | $7.8M | โ | 0.06x | |
| 190 | ๐บ๐ธState of Michigan | Government | 4,000 ETH | 0.00% | $7.6M | โ | โ | |
| 191 | ๐บ๐ธBonk, Inc. BNKK | Public | 2,468,760,000,000 BONK | 2.81% | $7.2M | โ | 3.17x | |
| 192 | ๐จ๐ณJiuzi Holdings, Inc. JZXN | Public | 100 BTC | 0.00% | $6.5M | โ | 0.21x | |
| 193 | ๐บ๐ธBitcoin Depot Inc. BTM | Public | 100 BTC | 0.00% | $6.5M | โ | 9.32x | |
| 194 | ๐จ๐ฆBIGG Digital Assets Inc. BIGG.V | Public | 100 BTC | 0.00% | $6.5M | โ | 2.82x | |
| 195 | ๐ฉ๐ชEvertz Pharma | Private | 100 BTC | 0.00% | $6.5M | โ | โ | |
| 196 | ๐Nouns | DAO | 3,350 ETH | 0.00% | $6.4M | โ | โ | |
| 197 | ๐BrainDAO | DAO | 3,340 ETH | 0.00% | $6.4M | โ | โ | |
| 198 | ๐ธ๐ปRoxom Global | Private | 98 BTC | 0.00% | $6.3M | โ | โ | |
| 199 | ๐ซ๐ทEthero ALENT | Public | 3,122 ETH | 0.00% | $6.0M | โ | 0.77x | |
| 200 | ๐ซ๐ฎFinland | Government | 90 BTC | 0.00% | $5.8M | โ | โ | |
| 201 | ๐ฌ๐งLondon BTC Company Limited BTC.L | Public | 86 BTC | 0.00% | $5.5M | โ | 1.68x | |
| 202 | ๐ฌ๐งReal Bedford FC Ltd | Private | 83 BTC | 0.00% | $5.4M | โ | โ | |
| 203 | ๐จ๐ฆBelgravia Hartford Capital Inc. BLGV.CN | Public | 83 BTC | 0.00% | $5.4M | โ | 0.64x | |
| 204 | ๐บ๐ธSOLAI Limited SLAI | Public | 44,412 SOL | 0.01% | $5.3M | โ | โ | |
| 205 | ๐ฏ๐ตgumi Inc. 3903.T | Public | 80 BTC | 0.00% | $5.2M | โ | โ | |
| 206 | ๐บ๐ธWinland Holdings Corporation WELX | Public | 79 BTC | 0.00% | $5.1M | โ | 2.07x | |
| 207 | ๐จ๐ณYuxing InfoTech Investment Holdings Limited 8005.HK | Public | 78 BTC | 0.00% | $5.0M | โ | 4.35x | |
| 208 | ๐ป๐ณAxie Infinity | Private | 2,620 ETH | 0.00% | $5.0M | โ | โ | |
| 209 | ๐ธ๐ฌBit Origin Ltd BTOG | Public | 70,543,745 DOGE | 0.05% | $5.0M | โ | 0.72x | |
| 210 | ๐บ๐ธClassover Holdings, Inc. KIDZ | Public | 57,131 SOL | 0.01% | $4.9M | โ | 0.45x | |
| 211 | ๐ป๐ฌGitcoin Limited | Non-Profit | 2,580 ETH | 0.00% | $4.9M | โ | โ | |
| 212 | ๐Renzo Protocol | Other | 2,580 ETH | 0.00% | $4.9M | โ | โ | |
| 213 | ๐น๐ญRSXYZ PCL XYZ.BK | Public | 75 BTC | 0.00% | $4.8M | โ | โ | |
| 214 | ๐บ๐ธTaoWeave Inc. TWAV | Public | 24,382 TAO | 0.25% | $4.7M | โ | โ | |
| 215 | ๐จ๐ญArgot Collective | Non-Profit | 2,470 ETH | 0.00% | $4.7M | โ | โ | |
| 216 | ๐จ๐ฆBitcoin Well Inc. CVE:BTCW | Public | 69 BTC | 0.00% | $4.5M | โ | 4.68x | |
| 217 | ๐ฆ๐บFitell Corporation FTEL | Public | 46,144 SOL | 0.01% | $4.4M | โ | 4.39x | |
| 218 | ๐บ๐ธENDRA Life Sciences Inc. NDRA | Public | 78,863 HYPE | 0.04% | $4.4M | โ | 1.81x | |
| 219 | ๐บ๐ธCaliberCos Inc. CWD | Public | 507,459 LINK | 0.07% | $4.3M | โ | 2.05x | |
| 220 | ๐ฏ๐ตSBC Medical Group Holdings Incorporated SBC | Public | 66 BTC | 0.00% | $4.3M | โ | 108.16x | |
| 221 | ๐Fluid | Other | 2,150 ETH | 0.00% | $4.1M | โ | โ | |
