Treasury Intelligence
Crypto Treasury Entities
432 organisations tracked โ corporates, public sector, and protocols.
๐
432 of 432| # | Entityโ | Type | Assets | Top Holding | % Supplyโ | Treasury Valueโ | 30D Unitsโ | mNAVโ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธStrategy Inc. MSTR | Public | 845,050 BTC | 4.21% | $65.6B | โฒ 4.6K BTC | 0.83x | |
| 2 | ๐บ๐ธUnited States | Government | 329,693 BTC | 1.64% | $25.8B | โ | โ | |
| 3 | ๐บ๐ธBitMine Immersion Technologies, Inc. BMNR | Public | 5,929,198 ETH | 4.86% | $14.9B | โฒ 124.0K ETH | 0.83x | |
| 4 | ๐จ๐ณChina | Government | 190,000 BTC | 0.95% | $14.8B | โ | โ | |
| 5 | ๐บ๐ธBlock.one | Private | 164,000 BTC | 0.82% | $12.7B | โ | โ | |
| 6 | ๐ป๐ฌTether Holdings Ltd. | Private | 97,137 BTC | 0.48% | $7.5B | โ | โ | |
| 7 | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | Government | 61,245 BTC | 0.30% | $4.8B | โ | โ | |
| 8 | ๐บ๐ฆUkraine | Government | 46,351 BTC | 0.23% | $3.6B | โ | โ | |
| 9 | ๐บ๐ธXXI CEP | Public | 43,514 BTC | 0.22% | $3.4B | โ | โ | |
| 10 | ๐ฏ๐ตMetaplanet Inc. MTPLF | Public | 43,000 BTC | 0.21% | $3.3B | โ | 0.83x | |
| 11 | ๐ฌ๐ฎXapo | Private | 38,931 BTC | 0.19% | $3.0B | โ | โ | |
| 12 | ๐บ๐ธMARA Holdings, Inc. MARA | Public | 35,303 BTC | 0.18% | $2.7B | โ | 1.61x | |
| 13 | ๐ฏ๐ตMt. Gox | Other | 34,504 BTC | 0.17% | $2.7B | โ | โ | |
| 14 | ๐บ๐ธBitcoin Standard Treasury Company BSTR | Public | 30,021 BTC | 0.15% | $2.3B | โ | โ | |
| 15 | ๐บ๐ธSharplink, Inc. SBET | Public | 872,984 ETH | 0.72% | $2.2B | โ | 0.66x | |
| 16 | ๐จ๐ฆGalaxy Digital Inc. GLXY | Public | 25,723 BTC | 0.13% | $2.1B | โ | 4.89x | |
| 17 | ๐บ๐ธStrive, Inc. ASST | Public | 24,530 BTC | 0.12% | $1.9B | โฒ 4.5K BTC | 0.57x | |
| 18 | ๐บ๐ธBullish BLSH | Public | 23,300 BTC | 0.12% | $1.8B | โ | 3.62x | |
| 19 | ๐บ๐ธCoinbase Global, Inc. COIN | Public | 16,492 BTC | 0.08% | $1.7B | โ | 32.85x | |
| 20 | ๐บ๐ธHyperliquid Strategies Inc. PURR | Public | 20,600,000 HYPE | 9.26% | $1.6B | โ | 0.70x | |
| 21 | ๐บ๐ธFight Fight Fight LLC | Private | 767,501,193 TRUMP | 76.75% | $1.5B | โ | โ | |
| 22 | ๐บ๐ธSpaceX SPCX | Public | 18,712 BTC | 0.09% | $1.5B | โ | โ | |
| 23 | ๐บ๐ธThe Ether Machine ETHM | Public | 496,712 ETH | 0.41% | $1.3B | โ | 0.19x | |
| 24 | ๐บ๐ธRiot Platforms, Inc. RIOT | Public | 15,680 BTC | 0.08% | $1.2B | โ | 5.64x | |
| 25 | ๐ฎ๐ฑEnlivex Ltd. ENLV | Public | 79,568,550,005 RAIN | 11.22% | $1.2B | โ | 0.17x | |
| 26 | ๐จ๐ฆHut 8 Mining Corp HUT | Public | 13,696 BTC | 0.07% | $1.1B | โ | 7.93x | |
| 27 | ๐ฐ๐ตNorth Korea | Government | 13,562 BTC | 0.07% | $1.1B | โ | โ | |
| 28 | ๐บ๐ธCleanSpark, Inc. CLSK | Public | 13,470 BTC | 0.07% | $1.0B | โ | 2.93x | |
| 29 | ๐บ๐ธTesla, Inc. TSLA | Public | 11,509 BTC | 0.06% | $893.5M | โ | 1404.92x | |
| 30 | ๐บ๐ธTrump Media & Technology Group Corp. DJT | Public | 9,543 BTC | 0.05% | $784.9M | โ | 3.62x | |
| 31 | ๐บ๐ธStone Ridge Holdings Group | Private | 10,000 BTC | 0.05% | $776.4M | โ | โ | |
| 32 | ๐บ๐ธBlock, Inc. XYZ | Public | 9,032 BTC | 0.04% | $701.2M | โ | 60.88x | |
| 33 | ๐บ๐ธEvernorth Holdings Inc. XRPN | Public | 473,276,429 XRP | 0.75% | $653.1M | โ | 0.50x | |
| 34 | ๐บ๐ธForward Industries, Inc. FWDI | Public | 6,967,462 SOL | 1.22% | $603.2M | โ | 85.58x | |
| 35 | ๐บ๐ธGD Culture Group Limited GDC | Public | 7,500 BTC | 0.04% | $582.3M | โ | 0.41x | |
| 36 | ๐บ๐ธAmerican Bitcoin Corp. ABTC | Public | 7,500 BTC | 0.04% | $582.3M | โ | 2.36x | |
| 37 | ๐ธ๐ปEl Salvador | Government | 7,474 BTC | 0.04% | $580.3M | โ | โ | |
| 38 | ๐ป๐ฌAvalon Labs | Private | 6,997 BTC | 0.03% | $543.2M | โ | โ | |
| 39 | ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | Government | 6,420 BTC | 0.03% | $498.4M | โ | โ | |
| 40 | ๐จ๐ณNext Technology Holding Inc. NXTT | Public | 5,833 BTC | 0.03% | $452.9M | โ | 0.31x | |
| 41 | ๐บ๐ธAI Financial Corporation ALTS | Public | 7,283,585,650 WLFI | 22.92% | $421.2M | โ | 0.29x | |
| 42 | ๐บ๐ธProCap Financial, Inc BRR | Public | 5,405 BTC | 0.03% | $419.6M | โ | 0.40x | |
| 43 | ๐บ๐ธBit Digital, Inc. BTBT | Public | 155,444 ETH | 0.13% | $391.6M | โ | 1.32x | |
| 44 | ๐บ๐ธCEA Industries Inc. BNC | Public | 515,544 BNB | 0.39% | $378.5M | โ | 0.31x | |
| 45 | ๐บ๐ธGemini Space Station, Inc. NASDAQ:GEMI | Public | 4,827 BTC | 0.02% | $374.8M | โ | 1.54x | |
| 46 | ๐บ๐ธCypherpunk Technologies Inc. CYPH | Public | 314,186 ZEC | 1.86% | $356.1M | โ | 0.22x | |
| 47 | ๐บ๐ธNakamoto, Inc. NAKA | Public | 4,467 BTC | 0.02% | $346.8M | โ | 0.53x | |
| 48 | ๐ญ๐ฐBoyaa Interactive International Limited HKG:0434 | Public | 4,091 BTC | 0.02% | $317.6M | โ | 0.88x | |
| 49 | ๐ง๐ทOranjeBTC OBTC3 | Public | 3,918 BTC | 0.02% | $304.2M | โ | โ | |
| 50 | ๐บ๐ธTON Strategy Company TONX | Public | 219,685,286 TON | 7.88% | $296.6M | โ | 0.46x | |
| 51 | ๐ฉ๐ชBitcoin Group SE ADE.DE | Public | 3,605 BTC | 0.02% | $279.9M | โ | 0.71x | |
| 52 | ๐ฐ๐ฟRepublic of Kazakhstan | Government | 3,544 BTC | 0.02% | $275.1M | โ | โ | |
| 53 | ๐Mantle Network | DAO | 101,867 ETH | 0.08% | $256.4M | โ | โ | |
| 54 | ๐จ๐ญGolem Foundation | Non-Profit | 100,000 ETH | 0.08% | $251.7M | โ | โ | |
| 55 | ๐ซ๐ทCapital B ALCPB | Public | 3,145 BTC | 0.02% | $244.2M | โฒ 6 BTC | 0.93x | |
| 56 | ๐ง๐นBhutan | Government | 3,080 BTC | 0.02% | $240.8M | โ | โ | |
| 57 | ๐จ๐ญEthereum Foundation | Non-Profit | 95,035 ETH | 0.08% | $239.2M | โผ 851 ETH | โ | |
| 58 | ๐บ๐ธTron Inc. TRON | Public | 691,236,729 TRX | 0.73% | $234.7M | โ | 5.07x | |
| 59 | ๐บ๐ธEmpery Digital Inc. EMPD | Public | 2,914 BTC | 0.01% | $226.2M | โ | 0.70x | |
| 60 | ๐จ๐ญThe Tezos Foundation | Non-Profit | 2,903 BTC | 0.01% | $225.4M | โ | โ | |
| 61 | ๐บ๐ธDDC Enterprise Limited DDC | Public | 2,899 BTC | 0.01% | $225.1M | โ | 0.26x | |
| 62 | ๐ฌ๐งThe Smarter Web Company PLC OTCMKTS:TSWCF | Public | 2,747 BTC | 0.01% | $213.3M | โฒ 47 BTC | 0.65x | |
| 63 | ๐จ๐ฆDeFi Technologies Inc. NASDAQ:DEFT | Public | 2,597 BTC | 0.01% | $210.6M | โ | 1.49x | |
| 64 | ๐บ๐ธUpexi, Inc. UPXI | Public | 2,400,000 SOL | 0.42% | $207.8M | โ | 0.49x | |
| 65 | ๐บ๐ธIonic Digital Inc. | Private | 2,662 BTC | 0.01% | $206.7M | โ | โ | |
| 66 | ๐บ๐ธDeFi Development Corp. DFDV | Public | 2,223,074 SOL | 0.39% | $192.5M | โ | 0.73x | |
| 67 | ๐จ๐ณMicrocloud Hologram Inc. HOLO | Public | 2,353 BTC | 0.01% | $182.7M | โ | 0.28x | |
| 68 | ๐บ๐ธSolana Company HSDT | Public | 2,064,717 SOL | 0.36% | $178.8M | โ | 0.65x | |
| 69 | ๐บ๐ธForum Markets, Incorporated ETHZ | Public | 69,677 ETH | 0.06% | $175.4M | โ | โ | |
| 70 | ๐บ๐ธSharps Technology, Inc. STSS | Public | 2,000,000 SOL | 0.35% | $173.2M | โ | 0.43x | |
| 71 | ๐จ๐ณNano Labs Ltd NA | Public | 128,000 BNB | 0.10% | $170.3M | โ | 0.38x | |
| 72 | ๐ฌ๐ฎGnosis DAO | DAO | 66,587 ETH | 0.05% | $167.6M | โ | โ | |
| 73 | ๐ธ๐ฌCanaan Inc. CAN | Public | 1,826 BTC | 0.01% | $151.7M | โ | 2.90x | |
| 74 | ๐บ๐ธEightco Holdings Inc. ORBS | Public | 283,452,700 WLD | 7.89% | $150.3M | โ | โ | |
| 75 | ๐ญ๐ฐAurelion Inc. AURE | Public | 33,318 XAUT | 5.35% | $144.3M | โ | โ | |
| 76 | ๐ธ๐ฌBitFuFu Inc. FUFU | Public | 1,830 BTC | 0.01% | $142.1M | โ | 2.85x | |
| 77 | ๐บ๐ธBTCS Inc. BTCS | Public | 55,064 ETH | 0.05% | $138.7M | โ | 0.72x | |
| 78 | ๐ฏ๐ตNEXON Co. Ltd. NEXOY | Public | 1,717 BTC | 0.01% | $133.3M | โ | 105.06x | |
| 79 | ๐บ๐ธHyperion DeFi, Inc. HYPD | Public | 1,535,777 HYPE | 0.69% | $122.6M | โ | 0.41x | |
| 80 | ๐จ๐ฆKeel Infrastructure Corp. BITF | Public | 1,558 BTC | 0.01% | $121.0M | โ | 14.47x | |
| 81 | ๐ฏ๐ตRemixpoint, Inc. 3825.T | Public | 1,501 BTC | 0.01% | $119.6M | โฒ 10 BTC | โ | |
| 82 | ๐บ๐ธZap Solutions, Inc. | Private | 1,500 BTC | 0.01% | $116.5M | โ | โ | |
| 83 | ๐บ๐ธCipher Digital Inc. CIFR | Public | 1,500 BTC | 0.01% | $116.5M | โ | 67.38x | |
| 84 | ๐จ๐ณYueda Digital Holding YDKG | Public | 819 BTC | 0.00% | $113.8M | โ | 0.05x | |
| 85 | ๐ฏ๐ตAnap Holdings Inc. 3189.T | Public | 1,432 BTC | 0.01% | $111.2M | โ | โ | |
| 86 | ๐ฆ๐ชSolmate SLMT | Public | 1,214,574 SOL | 0.21% | $105.2M | โ | 0.73x | |
| 87 | ๐จ๐ฆAVAX One Technology Ltd NASDAQ:AVX | Public | 13,973,475 AVAX | 3.16% | $104.1M | โ | 0.44x | |
| 88 | ๐จ๐ญLido DAO | DAO | 39,540 ETH | 0.03% | $99.5M | โ | โ | |
| 89 | ๐บ๐ธFG Nexus Inc. FGNX | Public | 37,594 ETH | 0.03% | $94.6M | โ | 0.46x | |
| 90 | ๐บ๐ธGIGA Inc. | Private | 1,129 BTC | 0.01% | $87.7M | โ | โ | |
| 91 | ๐บ๐ธHyperscale Data, Inc. GPUS | Public | 1,106 BTC | 0.01% | $85.9M | โ | 0.76x | |
| 92 | ๐ธ๐ชH100 Group OTCMKTS:HOGPF | Public | 1,051 BTC | 0.01% | $81.6M | โ | 0.31x | |
| 93 | ๐ญ๐ฐChina Renaissance Holdings Ltd 1911.HK | Public | 112,613 BNB | 0.08% | $81.5M | โ | 3.29x | |
| 94 | ๐ฎ๐ฑZOOZ Power Ltd. ZOOZ | Public | 1,036 BTC | 0.01% | $80.4M | โ | 1.85x | |
| 95 | ๐จ๐ณCango Inc. CANG | Public | 1,026 BTC | 0.01% | $79.6M | โ | 1.92x | |
| 96 | ๐บ๐ธSUI Group Holdings Limited SUIG | Public | 108,728,129 SUI | 2.65% | $78.8M | โ | 1.80x | |
| 97 | ๐บ๐ธUSBC, Inc. USBC | Public | 1,000 BTC | 0.00% | $77.6M | โ | 1.67x | |
| 98 | ๐บ๐ธTreasury B.V. MKBN | Public | 1,000 BTC | 0.00% | $77.6M | โ | โ | |
| 99 | ๐Ethereum Name Service | DAO | 26,840 ETH | 0.02% | $67.6M | โ | โ | |
| 100 | ๐บ๐ธCore Scientific, Inc. CORZ | Public | 848 BTC | 0.00% | $65.8M | โ | 95.15x | |
| 101 | ๐ญ๐ฐMing Shing Group Holdings Limited MSW | Public | 833 BTC | 0.00% | $64.7M | โ | 0.21x | |
| 102 | ๐บ๐ธFold Holdings Inc. FLD | Public | 827 BTC | 0.00% | $64.2M | โ | 1.24x | |
| 103 | ๐จ๐ณSOS Limited SOS | Public | 803 BTC | 0.00% | $62.3M | โ | 0.16x | |
| 104 | ๐บ๐ธCleanCore Solutions, Inc. ZONE | Public | 710,000,000 DOGE | 0.46% | $59.9M | โ | 1.11x | |
| 105 | ๐บ๐ธFigma, Inc. FIG | Public | 767 BTC | 0.00% | $59.5M | โ | 165.76x | |
| 106 | ๐ฏ๐ตConvano Inc. 6574.T | Public | 763 BTC | 0.00% | $59.2M | โ | โ | |
| 107 | ๐จ๐ฆBitcoin Treasury Corporation BTCT.V | Public | 757 BTC | 0.00% | $58.8M | โ | โ | |
| 108 | ๐ณ๐ดAker ASA AKAAF | Public | 754 BTC | 0.00% | $58.5M | โ | 143.14x | |
| 109 | ๐Frax Finance | DAO | 23,210 ETH | 0.02% | $58.4M | โ | โ | |
| 110 | ๐ญ๐ฐCIMG Inc. IMG | Public | 730 BTC | 0.00% | $56.7M | โ | 196.45x | |
| 111 | ๐บ๐ธExodus Movement, Inc. EXOD | Public | 656 BTC | 0.00% | $56.3M | โ | 4.22x | |
| 112 | ๐บ๐ธKULR Technology Group KULR | Public | 724 BTC | 0.00% | $56.2M | โ | 2.11x | |
| 113 | ๐บ๐ธPhoenix Motor Inc. OTCMKTS:PEVM | Public | 642,000 SOL | 0.11% | $55.6M | โ | 0.07x | |
| 114 | ๐บ๐ธAvalanche Treasury Company AVAT | Public | 7,318,881 AVAX | 1.65% | $54.4M | โ | โ | |
| 115 | ๐ฐ๐พOptimism Foundation | Non-Profit | 21,500 ETH | 0.02% | $54.1M | โ | โ | |
| 116 | ๐ซ๐ทSequans Communications S.A. SQNS | Public | 658 BTC | 0.00% | $51.1M | โ | 0.82x | |
| 117 | ๐ฆ๐ชPhoenix Group PLC PHX.AD | Public | 641 BTC | 0.00% | $49.8M | โ | โ | |
| 118 | ๐Aave DAO | DAO | 19,420 ETH | 0.02% | $48.9M | โ | โ | |
| 119 | ๐น๐ญThe Brooker Group Public Company Limited BTC.BK | Public | 43,022 BNB | 0.03% | $48.8M | โ | โ | |
| 120 | ๐ง๐ทMรฉliuz SA BVMF:CASH3 | Public | 605 BTC | 0.00% | $47.0M | โ | 2.14x | |
| 121 | ๐จ๐ฆSol Strategies, Inc. STKE | Public | 535,385 SOL | 0.09% | $46.4M | โ | 1.19x | |
| 122 | ๐จ๐ญOnchain Foundation | Non-Profit | 17,790 ETH | 0.01% | $44.8M | โ | โ | |
| 123 | ๐บ๐ธLite Strategy, Inc. LITS | Public | 819,070 LTC | 1.06% | $44.4M | โ | 0.97x | |
| 124 | ๐ฆ๐ทMercadoLibre, Inc. MELI | Public | 570 BTC | 0.00% | $44.3M | โ | 2126.07x | |
| 125 | ๐ฐ๐ทBitmax Co., Ltd KOSDAQ:377030 | Public | 551 BTC | 0.00% | $42.8M | โ | 0.43x | |
| 126 | ๐บ๐ธAlliance Resource Partners, L.P. ARLP | Public | 541 BTC | 0.00% | $42.0M | โ | 76.52x | |
| 127 | ๐ฒ๐นSamara Asset Group FRA:SRAG | Public | 540 BTC | 0.00% | $41.9M | โ | โ | |
| 128 | ๐ฐ๐พArbitrum DAO | DAO | 16,190 ETH | 0.01% | $40.8M | โ | โ | |
| 129 | ๐Binance-Peg Litecoin | Other | 745,000 LTC | 0.96% | $40.4M | โ | โ | |
| 130 | ๐ญ๐ฐPrenetics Global Limited PRE | Public | 510 BTC | 0.00% | $39.6M | โ | 6.35x | |
| 131 | ๐ธ๐ฌZentry | Private | 15,490 ETH | 0.01% | $39.0M | โ | โ | |
| 132 | ๐จ๐ฆNeptune Digital Assets Corp. OTCMKTS:NPPTF | Public | 417 BTC | 0.00% | $35.3M | โ | 2.86x | |
| 133 | ๐บ๐ธRiver Financial Inc. | Private | 437 BTC | 0.00% | $33.9M | โ | โ | |
| 134 | ๐จ๐ญRequest Network Foundation | Non-Profit | 13,380 ETH | 0.01% | $33.7M | โ | โ | |
| 135 | ๐ฉ๐ช3U Holding AG ETR:UUU | Public | 427 BTC | 0.00% | $33.2M | โ | 1.30x | |
| 136 | ๐บ๐ธVirtu Financial, Inc. VIRT | Public | 410 BTC | 0.00% | $31.8M | โ | 246.10x | |
| 137 | ๐จ๐ญStatus Research & Development GmbH | Private | 12,490 ETH | 0.01% | $31.4M | โ | โ | |
| 138 | ๐จ๐ฆDMG Blockchain Solutions Inc. CVE:DMGI | Public | 398 BTC | 0.00% | $30.9M | โ | 1.51x | |
| 139 | ๐ต๐ฆETH Strategy | Private | 12,273 ETH | 0.01% | $30.9M | โ | โ | |
| 140 | ๐Mimblewimble Extension Blocks | Other | 563,461 LTC | 0.73% | $30.6M | โฒ 58.9K LTC | โ | |
| 141 | ๐บ๐ธAxe Compute Inc. AGPU | Public | 6,348,000,000 ATH | 31.54% | $29.3M | โ | โ | |
| 142 | ๐บ๐ธLM Funding America, Inc. LMFA | Public | 356 BTC | 0.00% | $27.7M | โ | 0.17x | |
| 143 | ๐บ๐ธConsensus Mining & Seigniorage Corporation OTCMKTS:CMSG | Public | 346 BTC | 0.00% | $27.6M | โ | โ | |
| 144 | ๐น๐ทNet Holding A.S. NTHOL | Public | 352 BTC | 0.00% | $27.3M | โ | 749.77x | |
| 145 | ๐ซ๐ทMelanion Digital | Private | 342 BTC | 0.00% | $26.6M | โ | โ | |
| 146 | ๐ญ๐ฐYunfeng Financial Group Limited MNA1 | Public | 10,000 ETH | 0.01% | $25.2M | โ | 57.25x | |
| 147 | ๐บ๐ธAngel Studios Inc. | Private | 303 BTC | 0.00% | $23.5M | โ | โ | |
| 148 | ๐จ๐ณPop Culture Group Co., Ltd CPOP | Public | 300 BTC | 0.00% | $23.3M | โ | 1.31x | |
| 149 | ๐จ๐ณIntchains Group Limited ICG | Public | 8,820 ETH | 0.01% | $23.2M | โ | 6.68x | |
| 150 | ๐ฏ๐ตS Science Company, Ltd 5721.T | Public | 296 BTC | 0.00% | $23.0M | โ | โ | |
| 151 | ๐จ๐ณThe9 Limited NCTY | Public | 285 BTC | 0.00% | $22.1M | โ | 3.74x | |
| 152 | ๐ฆ๐บDigitalX Limited DCC.AX | Public | 284 BTC | 0.00% | $22.0M | โ | 1.42x | |
| 153 | ๐จ๐ฆLQWD Technologies Corp. LQWD.V | Public | 267 BTC | 0.00% | $20.7M | โ | 1.27x | |
| 154 | ๐ฐ๐ทBitPlanet Co Ltd KOSDAQ:049470 | Public | 265 BTC | 0.00% | $20.6M | โ | 2.62x | |
| 155 | ๐ฌ๐งPhoenix Digital Assets PNIX.AQ | Public | 247 BTC | 0.00% | $19.2M | โ | โ | |
| 156 | ๐ป๐ชVenezuela | Government | 240 BTC | 0.00% | $18.6M | โ | โ | |
| 157 | ๐ฏ๐ชCoinshares International Limited CS.ST | Public | 236 BTC | 0.00% | $18.3M | โ | โ | |
| 158 | ๐ฐ๐ทWemade Co., Ltd. KOSDAQ:112040 | Public | 223 BTC | 0.00% | $17.3M | โ | 29.07x | |
| 159 | ๐ช๐ธVanadi Coffee SA BME:VANA | Public | 213 BTC | 0.00% | $16.5M | โ | 0.45x | |
| 160 | ๐จ๐ฆRumble Inc. RUM | Public | 211 BTC | 0.00% | $16.4M | โ | 130.96x | |
| 161 | ๐น๐ผTaiwan | Government | 210 BTC | 0.00% | $16.3M | โ | โ | |
| 162 | ๐บ๐ธAlpha Compute Corp. ALP | Public | 11,578,195 TON | 0.42% | $15.6M | โ | 0.48x | |
| 163 | ๐ฐ๐ทParataxis Holdings LLC KOSDAQ:288330 | Public | 200 BTC | 0.00% | $15.5M | โ | 1.99x | |
| 164 | ๐บ๐ธGreenlane Holdings Inc. GNLN | Public | 77,900,000 BERA | 23.31% | $14.7M | โ | 0.20x | |
| 165 | ๐ฐ๐พxTAO Inc. XTAO.U | Public | 61,135 TAO | 0.64% | $14.3M | โ | โ | |
| 166 | ๐ฌ๐ฎCoinsilium Group Limited OTCMKTS:CINGF | Public | 182 BTC | 0.00% | $14.1M | โ | 1.39x | |
| 167 | ๐ฌ๐งKR1 plc KROEF | Public | 5,530 ETH | 0.00% | $13.9M | โ | 2.17x | |
| 168 | ๐ฏ๐ตQuantum Solutions Co., Ltd. 2338.T | Public | 5,118 ETH | 0.00% | $13.8M | โ | โ | |
| 169 | ๐บ๐ธBNB Plus Corp. BNBX | Public | 18,840 BNB | 0.01% | $13.6M | โ | 0.24x | |
| 170 | ๐จ๐ฆMatador Technologies Inc. MATA.V | Public | 175 BTC | 0.00% | $13.6M | โ | 0.41x | |
| 171 | ๐จ๐ณIVD Medical Holdings 1931.HK | Public | 5,190 ETH | 0.00% | $13.1M | โ | 16.94x | |
| 172 | ๐ธ๐ชBitcoin Treasury Capital BTC-B.ST | Public | 167 BTC | 0.00% | $13.0M | โ | โ | |
| 173 | ๐บ๐ธHIVE Digital Technologies Ltd. HIVE | Public | 166 BTC | 0.00% | $12.9M | โ | 68.53x | |
| 174 | ๐จ๐ฆTenX Protocols Inc. TNX.V | Public | 7,247,852 USDC | 0.01% | $12.9M | โ | โ | |
| 175 | ๐บ๐ธCircle Internet Group Inc. CRCL | Public | 74 BTC | 0.00% | $12.8M | โ | 2042.56x | |
| 176 | ๐บ๐ธTAO Synergies TAOX | Public | 54,058 TAO | 0.56% | $12.7M | โ | โ | |
| 177 | ๐บ๐ธFRMO Corporation FRMO | Public | 159 BTC | 0.00% | $12.5M | โ | 23.99x | |
| 178 | ๐ฌ๐งB HODL HODL | Public | 158 BTC | 0.00% | $12.3M | โ | 3.27x | |
| 179 | ๐ธ๐ฌGenius Group Limited GNS | Public | 154 BTC | 0.00% | $12.0M | โ | 4.65x | |
| 180 | ๐จ๐ฆSixty-Six Capital Inc SIX.CN | Public | 149 BTC | 0.00% | $11.6M | โ | 0.81x | |
| 181 | ๐ซ๐ทKleros | DAO | 4,480 ETH | 0.00% | $11.3M | โ | โ | |
| 182 | ๐ณ๐ดK33 AB K33.ST | Public | 141 BTC | 0.00% | $10.9M | โ | 3.00x | |
| 183 | ๐ธ๐ฌLion Group Holding Ltd. LGHL | Public | 128,929 HYPE | 0.06% | $10.9M | โ | 0.04x | |
| 184 | ๐ต๐ฑBTCS S.A. BTF | Public | 138 BTC | 0.00% | $10.7M | โ | โ | |
| 185 | ๐ฌ๐งVaultz Capital V3TC.AQ | Public | 135 BTC | 0.00% | $10.5M | โ | โ | |
| 186 | ๐บ๐ธHorizon Kinetics Holding Corp HKHC | Public | 131 BTC | 0.00% | $10.2M | โ | 47.05x | |
| 187 | ๐บ๐ธState of Michigan | Government | 4,000 ETH | 0.00% | $10.1M | โ | โ | |
| 188 | ๐ฏ๐ตMac House Co.,Ltd. 7603 | Public | 125 BTC | 0.00% | $9.7M | โ | โ | |
| 189 | ๐ฐ๐ทNEOWIZ HOLDINGS Corporation KOSDAQ:042420 | Public | 123 BTC | 0.00% | $9.5M | โ | 13.28x | |
| 190 | ๐ง๐ฒMeanwhile Inc. | Private | 123 BTC | 0.00% | $9.5M | โ | โ | |
| 191 | ๐Nouns | DAO | 3,350 ETH | 0.00% | $8.4M | โ | โ | |
| 192 | ๐BrainDAO | DAO | 3,340 ETH | 0.00% | $8.4M | โ | โ | |
| 193 | ๐ซ๐ทEthero ALENT | Public | 3,122 ETH | 0.00% | $7.9M | โ | 0.58x | |
| 194 | ๐บ๐ธBitcoin Depot Inc. BTM | Public | 100 BTC | 0.00% | $7.8M | โ | 7.75x | |
| 195 | ๐จ๐ณJiuzi Holdings, Inc. JZXN | Public | 100 BTC | 0.00% | $7.8M | โ | 0.18x | |
| 196 | ๐ฉ๐ชEvertz Pharma | Private | 100 BTC | 0.00% | $7.8M | โ | โ | |
| 197 | ๐จ๐ฆBIGG Digital Assets Inc. BIGG.V | Public | 100 BTC | 0.00% | $7.8M | โ | 2.34x | |
| 198 | ๐ธ๐ปRoxom Global | Private | 98 BTC | 0.00% | $7.6M | โ | โ | |
| 199 | ๐ซ๐ฎFinland | Government | 90 BTC | 0.00% | $7.0M | โ | โ | |
| 200 | ๐บ๐ธBonk, Inc. BNKK | Public | 2,468,760,000,000 BONK | 2.81% | $6.8M | โ | 3.36x | |
| 201 | ๐ฌ๐งLondon BTC Company Limited BTC.L | Public | 86 BTC | 0.00% | $6.7M | โ | 1.40x | |
| 202 | ๐ป๐ณAxie Infinity | Private | 2,620 ETH | 0.00% | $6.6M | โ | โ | |
| 203 | ๐Renzo Protocol | Other | 2,580 ETH | 0.00% | $6.5M | โ | โ | |
| 204 | ๐ป๐ฌGitcoin Limited | Non-Profit | 2,580 ETH | 0.00% | $6.5M | โ | โ | |
| 205 | ๐จ๐ฆBelgravia Hartford Capital Inc. BLGV.CN | Public | 83 BTC | 0.00% | $6.4M | โ | 0.53x | |
| 206 | ๐ฌ๐งReal Bedford FC Ltd | Private | 83 BTC | 0.00% | $6.4M | โ | โ | |
| 207 | ๐บ๐ธENDRA Life Sciences Inc. NDRA | Public | 78,863 HYPE | 0.04% | $6.3M | โ | 1.26x | |
| 208 | ๐ฏ๐ตgumi Inc. 3903.T | Public | 80 BTC | 0.00% | $6.2M | โ | โ | |
| 209 | ๐จ๐ญArgot Collective | Non-Profit | 2,470 ETH | 0.00% | $6.2M | โ | โ | |
| 210 | ๐บ๐ธWinland Holdings Corporation WELX | Public | 79 BTC | 0.00% | $6.2M | โ | 1.72x | |
| 211 | ๐จ๐ณYuxing InfoTech Investment Holdings Limited 8005.HK | Public | 78 BTC | 0.00% | $6.1M | โ | 3.61x | |
| 212 | ๐ธ๐ฌBit Origin Ltd BTOG | Public | 70,543,745 DOGE | 0.05% | $6.0M | โ | 0.60x | |
| 213 | ๐น๐ญRSXYZ PCL XYZ.BK | Public | 75 BTC | 0.00% | $5.8M | โ | โ | |
| 214 | ๐บ๐ธCaliberCos Inc. CWD | Public | 507,459 LINK | 0.07% | $5.8M | โ | 1.51x | |
| 215 | ๐บ๐ธTaoWeave Inc. TWAV | Public | 24,382 TAO | 0.25% | $5.7M | โ | โ | |
| 216 | ๐บ๐ธSOLAI Limited SLAI | Public | 44,412 SOL | 0.01% | $5.6M | โ | โ | |
| 217 | ๐Fluid | Other | 2,150 ETH | 0.00% | $5.4M | โ | โ | |
| 218 | ๐บ๐ธBTC Digital Ltd BTCT | Public | 2,135 ETH | 0.00% | $5.4M | โ | 2.33x | |
| 219 | ๐จ๐ฆBitcoin Well Inc. CVE:BTCW | Public | 69 BTC | 0.00% | $5.4M | โ | 3.89x | |
| 220 | ๐ฏ๐ตSBC Medical Group Holdings Incorporated SBC | Public | 66 BTC | 0.00% | $5.1M | โ | 89.88x | |
| 221 | ๐บ๐ธClassover Holdings, Inc. KIDZ | Public | 57,131 SOL | 0.01% | $4.9M | โ | 0.45x | |
