Treasury Intelligence
Crypto Treasury Entities
431 organisations tracked โ publicly-listed companies, sovereign governments, non-profits, and DeFi protocols holding crypto on their balance sheets.
๐
431 of 431| # | Entityโ | Type | Assets | Top Holding | % Supplyโ | Total NAVโ | 30D Unitsโ | mNAVโ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธStrategy Inc. MSTR | Public | 845,256 BTC | 4.22% | $56.1B | โฒ 26.4K BTC | 0.97x | |
| 2 | ๐บ๐ธUnited States | Government | 329,693 BTC | 1.64% | $22.0B | โ | โ | |
| 3 | ๐จ๐ณChina | Government | 190,000 BTC | 0.95% | $12.6B | โ | โ | |
| 4 | ๐บ๐ธBlock.one | Private | 164,000 BTC | 0.82% | $10.9B | โ | โ | |
| 5 | ๐บ๐ธBitMine Immersion Technologies, Inc. BMNR | Public | 5,543,872 ETH | 4.59% | $10.0B | โฒ 337.1K ETH | 1.24x | |
| 6 | ๐ป๐ฌTether Holdings Ltd. | Private | 97,137 BTC | 0.48% | $6.4B | โ | โ | |
| 7 | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | Government | 61,245 BTC | 0.31% | $4.1B | โ | โ | |
| 8 | ๐บ๐ฆUkraine | Government | 46,351 BTC | 0.23% | $3.1B | โ | โ | |
| 9 | ๐บ๐ธXXI CEP | Public | 43,514 BTC | 0.22% | $2.9B | โ | โ | |
| 10 | ๐ฏ๐ตMetaplanet Inc. MTPLF | Public | 40,177 BTC | 0.20% | $2.7B | โ | 1.04x | |
| 11 | ๐ฌ๐ฎXapo | Private | 38,931 BTC | 0.19% | $2.6B | โ | โ | |
| 12 | ๐บ๐ธMARA Holdings, Inc. MARA | Public | 35,303 BTC | 0.18% | $2.3B | โ | 1.88x | |
| 13 | ๐ฏ๐ตMt. Gox | Other | 34,504 BTC | 0.17% | $2.3B | โ | โ | |
| 14 | ๐บ๐ธBitcoin Standard Treasury Company BSTR | Public | 30,021 BTC | 0.15% | $2.0B | โ | โ | |
| 15 | ๐จ๐ฆGalaxy Digital Inc. GLXY | Public | 25,723 BTC | 0.13% | $1.8B | โ | 5.69x | |
| 16 | ๐บ๐ธSharplink, Inc. SBET | Public | 872,984 ETH | 0.72% | $1.6B | โ | 0.93x | |
| 17 | ๐บ๐ธBullish BLSH | Public | 23,300 BTC | 0.12% | $1.5B | โ | 4.23x | |
| 18 | ๐บ๐ธFight Fight Fight LLC | Private | 767,501,193 TRUMP | 76.75% | $1.5B | โ | โ | |
| 19 | ๐บ๐ธHyperliquid Strategies Inc. PURR | Public | 20,600,000 HYPE | 9.26% | $1.4B | โ | 0.82x | |
| 20 | ๐บ๐ธCoinbase Global, Inc. COIN | Public | 15,389 BTC | 0.08% | $1.3B | โ | 42.17x | |
| 21 | ๐บ๐ธStrive, Inc. ASST | Public | 19,000 BTC | 0.09% | $1.3B | โฒ 4.4K BTC | 0.86x | |
| 22 | ๐บ๐ธSpaceX SPCX | Public | 18,712 BTC | 0.09% | $1.2B | โ | โ | |
| 23 | ๐ฎ๐ฑEnlivex Ltd. ENLV | Public | 79,568,550,005 RAIN | 12.78% | $1.1B | โฒ 748.79M RAIN | 0.19x | |
| 24 | ๐บ๐ธRiot Platforms, Inc. RIOT | Public | 15,680 BTC | 0.08% | $1.0B | โ | 6.60x | |
| 25 | ๐จ๐ฆHut 8 Mining Corp HUT | Public | 13,696 BTC | 0.07% | $908.5M | โ | 9.28x | |
| 26 | ๐ฐ๐ตNorth Korea | Government | 13,562 BTC | 0.07% | $899.6M | โ | โ | |
| 27 | ๐บ๐ธThe Ether Machine ETHM | Public | 496,712 ETH | 0.41% | $891.5M | โฒ 3.0K ETH | 0.27x | |
| 28 | ๐บ๐ธCleanSpark, Inc. CLSK | Public | 13,363 BTC | 0.07% | $886.4M | โ | 3.45x | |
| 29 | ๐บ๐ธTesla, Inc. TSLA | Public | 11,509 BTC | 0.06% | $763.4M | โ | 1644.29x | |
| 30 | ๐บ๐ธTrump Media & Technology Group Corp. DJT | Public | 9,543 BTC | 0.05% | $680.3M | โ | 4.17x | |
| 31 | ๐บ๐ธStone Ridge Holdings Group | Private | 10,000 BTC | 0.05% | $663.4M | โ | โ | |
| 32 | ๐บ๐ธForward Industries, Inc. FWDI | Public | 6,967,462 SOL | 1.22% | $603.2M | โ | 85.58x | |
| 33 | ๐บ๐ธBlock, Inc. XYZ | Public | 8,998 BTC | 0.04% | $596.9M | โ | 71.53x | |
| 34 | ๐บ๐ธEvernorth Holdings Inc. XRPN | Public | 473,276,429 XRP | 0.76% | $582.1M | โ | 0.56x | |
| 35 | ๐บ๐ธAmerican Bitcoin Corp. ABTC | Public | 7,500 BTC | 0.04% | $497.5M | โฒ 1.3K BTC | 2.77x | |
| 36 | ๐บ๐ธGD Culture Group Limited GDC | Public | 7,500 BTC | 0.04% | $497.5M | โ | 0.48x | |
| 37 | ๐ธ๐ปEl Salvador | Government | 7,474 BTC | 0.04% | $495.8M | โ | โ | |
| 38 | ๐ป๐ฌAvalon Labs | Private | 6,997 BTC | 0.03% | $464.1M | โ | โ | |
| 39 | ๐บ๐ธAI Financial Corporation ALTS | Public | 7,283,585,650 WLFI | 22.92% | $436.3M | โ | 0.28x | |
| 40 | ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | Government | 6,420 BTC | 0.03% | $425.9M | โ | โ | |
| 41 | ๐จ๐ณNext Technology Holding Inc. NXTT | Public | 5,833 BTC | 0.03% | $386.9M | โ | 0.37x | |
| 42 | ๐บ๐ธTON Strategy Company TONX | Public | 219,685,286 TON | 8.18% | $375.7M | โ | 0.36x | |
| 43 | ๐บ๐ธProCap Financial, Inc BRR | Public | 5,457 BTC | 0.03% | $362.0M | โ | 0.46x | |
| 44 | ๐บ๐ธNakamoto, Inc. NAKA | Public | 5,058 BTC | 0.03% | $335.5M | โ | 0.54x | |
| 45 | ๐บ๐ธCEA Industries Inc. BNC | Public | 515,544 BNB | 0.38% | $322.9M | โ | 0.36x | |
| 46 | ๐บ๐ธGemini Space Station, Inc. NASDAQ:GEMI | Public | 4,827 BTC | 0.02% | $320.2M | โ | 1.80x | |
| 47 | ๐บ๐ธBit Digital, Inc. BTBT | Public | 155,444 ETH | 0.13% | $279.2M | โ | 1.85x | |
| 48 | ๐ญ๐ฐBoyaa Interactive International Limited HKG:0434 | Public | 4,091 BTC | 0.02% | $271.4M | โ | 1.03x | |
| 49 | ๐ง๐ทOranjeBTC OBTC3 | Public | 3,762 BTC | 0.02% | $249.6M | โฒ 35 BTC | โ | |
| 50 | ๐ฉ๐ชBitcoin Group SE ADE.DE | Public | 3,605 BTC | 0.02% | $239.1M | โ | 0.83x | |
| 51 | ๐ฐ๐ฟRepublic of Kazakhstan | Government | 3,544 BTC | 0.02% | $235.1M | โ | โ | |
| 52 | ๐บ๐ธTron Inc. TRON | Public | 691,236,729 TRX | 0.73% | $220.4M | โ | 5.40x | |
| 53 | ๐ซ๐ทCapital B ALCPB | Public | 3,139 BTC | 0.02% | $208.2M | โฒ 196 BTC | 1.09x | |
| 54 | ๐บ๐ธUpexi, Inc. UPXI | Public | 2,400,000 SOL | 0.42% | $207.8M | โ | 0.49x | |
| 55 | ๐ง๐นBhutan | Government | 3,080 BTC | 0.02% | $205.5M | โ | โ | |
| 56 | ๐บ๐ธEightco Holdings Inc. ORBS | Public | 283,452,700 WLD | 8.33% | $198.5M | โ | โ | |
| 57 | ๐บ๐ธEmpery Digital Inc. EMPD | Public | 2,989 BTC | 0.01% | $198.3M | โ | 0.80x | |
| 58 | ๐จ๐ญThe Tezos Foundation | Non-Profit | 2,903 BTC | 0.01% | $192.6M | โ | โ | |
| 59 | ๐บ๐ธDeFi Development Corp. DFDV | Public | 2,223,074 SOL | 0.39% | $192.5M | โ | 0.73x | |
| 60 | ๐ฌ๐งThe Smarter Web Company PLC OTCMKTS:TSWCF | Public | 2,878 BTC | 0.01% | $190.9M | โฒ 73 BTC | 0.73x | |
| 61 | ๐จ๐ญEthereum Foundation | Non-Profit | 102,522 ETH | 0.08% | $184.0M | โผ 981 ETH | โ | |
| 62 | ๐Mantle Network | DAO | 101,867 ETH | 0.08% | $182.8M | โ | โ | |
| 63 | ๐จ๐ฆDeFi Technologies Inc. NASDAQ:DEFT | Public | 2,597 BTC | 0.01% | $181.7M | โ | 1.73x | |
| 64 | ๐บ๐ธDDC Enterprise Limited DDC | Public | 2,714 BTC | 0.01% | $180.0M | โฒ 331 BTC | 0.32x | |
| 65 | ๐จ๐ญGolem Foundation | Non-Profit | 100,000 ETH | 0.08% | $179.5M | โ | โ | |
| 66 | ๐บ๐ธSolana Company HSDT | Public | 2,064,717 SOL | 0.36% | $178.8M | โ | 0.65x | |
| 67 | ๐บ๐ธIonic Digital Inc. | Private | 2,662 BTC | 0.01% | $176.6M | โ | โ | |
| 68 | ๐บ๐ธSharps Technology, Inc. STSS | Public | 2,000,000 SOL | 0.35% | $173.2M | โ | 0.43x | |
| 69 | ๐บ๐ธCypherpunk Technologies Inc. CYPH | Public | 314,186 ZEC | 1.87% | $161.4M | โ | 0.49x | |
| 70 | ๐จ๐ณMicrocloud Hologram Inc. HOLO | Public | 2,353 BTC | 0.01% | $156.1M | โ | 0.33x | |
| 71 | ๐จ๐ณNano Labs Ltd NA | Public | 128,000 BNB | 0.09% | $145.3M | โ | 0.44x | |
| 72 | ๐ญ๐ฐAurelion Inc. AURE | Public | 33,318 XAUT | 5.44% | $143.3M | โ | โ | |
| 73 | ๐ธ๐ฌCanaan Inc. CAN | Public | 1,826 BTC | 0.01% | $128.2M | โฒ 33 BTC | 3.43x | |
| 74 | ๐บ๐ธForum Markets, Incorporated ETHZ | Public | 69,677 ETH | 0.06% | $125.1M | โ | โ | |
| 75 | ๐ธ๐ฌBitFuFu Inc. FUFU | Public | 1,830 BTC | 0.01% | $121.4M | โ | 3.34x | |
| 76 | ๐ฌ๐ฎGnosis DAO | DAO | 66,587 ETH | 0.06% | $119.5M | โ | โ | |
| 77 | ๐ฏ๐ตNEXON Co. Ltd. NEXOY | Public | 1,717 BTC | 0.01% | $113.9M | โ | 122.95x | |
| 78 | ๐ฆ๐ชSolmate SLMT | Public | 1,214,574 SOL | 0.21% | $105.2M | โ | 0.73x | |
| 79 | ๐จ๐ฆKeel Infrastructure Corp. BITF | Public | 1,558 BTC | 0.01% | $103.3M | โ | 16.93x | |
| 80 | ๐บ๐ธHyperion DeFi, Inc. HYPD | Public | 1,535,777 HYPE | 0.69% | $103.3M | โ | 0.49x | |
| 81 | ๐ฏ๐ตRemixpoint, Inc. 3825.T | Public | 1,471 BTC | 0.01% | $102.1M | โ | โ | |
| 82 | ๐บ๐ธCipher Digital Inc. CIFR | Public | 1,500 BTC | 0.01% | $99.5M | โ | 78.86x | |
| 83 | ๐บ๐ธZap Solutions, Inc. | Private | 1,500 BTC | 0.01% | $99.5M | โ | โ | |
| 84 | ๐บ๐ธBTCS Inc. BTCS | Public | 55,064 ETH | 0.05% | $98.9M | โ | 1.01x | |
| 85 | ๐จ๐ฆAVAX One Technology Ltd NASDAQ:AVX | Public | 13,973,475 AVAX | 3.24% | $95.9M | โ | 0.48x | |
| 86 | ๐ฏ๐ตAnap Holdings Inc. 3189.T | Public | 1,432 BTC | 0.01% | $95.0M | โ | โ | |
| 87 | ๐จ๐ณYueda Digital Holding YDKG | Public | 819 BTC | 0.00% | $90.1M | โ | 0.06x | |
| 88 | ๐บ๐ธSUI Group Holdings Limited SUIG | Public | 108,728,129 SUI | 2.70% | $86.1M | โ | 1.65x | |
| 89 | ๐บ๐ธGIGA Inc. | Private | 1,129 BTC | 0.01% | $74.9M | โ | โ | |
| 90 | ๐จ๐ญLido DAO | DAO | 39,540 ETH | 0.03% | $71.0M | โ | โ | |
| 91 | ๐บ๐ธKULR Technology Group KULR | Public | 1,057 BTC | 0.01% | $70.1M | โ | 1.69x | |
| 92 | ๐ธ๐ชH100 Group OTCMKTS:HOGPF | Public | 1,051 BTC | 0.01% | $69.7M | โ | 0.37x | |
| 93 | ๐ญ๐ฐChina Renaissance Holdings Ltd 1911.HK | Public | 112,613 BNB | 0.08% | $69.5M | โ | 3.86x | |
| 94 | ๐ฎ๐ฑZOOZ Power Ltd. ZOOZ | Public | 1,036 BTC | 0.01% | $68.7M | โ | 2.17x | |
| 95 | ๐จ๐ณCango Inc. CANG | Public | 1,026 BTC | 0.01% | $68.0M | โ | 2.25x | |
| 96 | ๐บ๐ธFG Nexus Inc. FGNX | Public | 37,594 ETH | 0.03% | $67.5M | โ | 0.64x | |
| 97 | ๐บ๐ธTreasury B.V. MKBN | Public | 1,000 BTC | 0.00% | $66.3M | โ | โ | |
| 98 | ๐บ๐ธUSBC, Inc. USBC | Public | 1,000 BTC | 0.00% | $66.3M | โ | 1.95x | |
| 99 | ๐บ๐ธCleanCore Solutions, Inc. ZONE | Public | 710,000,000 DOGE | 0.46% | $62.4M | โ | 1.07x | |
| 100 | ๐บ๐ธPhoenix Motor Inc. OTCMKTS:PEVM | Public | 642,000 SOL | 0.11% | $55.6M | โ | 0.07x | |
| 101 | ๐ญ๐ฐMing Shing Group Holdings Limited MSW | Public | 833 BTC | 0.00% | $55.3M | โ | 0.25x | |
| 102 | ๐บ๐ธFold Holdings Inc. FLD | Public | 827 BTC | 0.00% | $54.8M | โ | 1.45x | |
| 103 | ๐จ๐ณSOS Limited SOS | Public | 803 BTC | 0.00% | $53.3M | โ | 0.19x | |
| 104 | ๐บ๐ธFigma, Inc. FIG | Public | 767 BTC | 0.00% | $50.9M | โ | 194.01x | |
| 105 | ๐ฏ๐ตConvano Inc. 6574.T | Public | 763 BTC | 0.00% | $50.6M | โ | โ | |
| 106 | ๐จ๐ฆBitcoin Treasury Corporation BTCT.V | Public | 757 BTC | 0.00% | $50.2M | โ | โ | |
| 107 | ๐บ๐ธAvalanche Treasury Company AVAT | Public | 7,318,881 AVAX | 1.70% | $50.1M | โ | โ | |
| 108 | ๐ณ๐ดAker ASA AKAAF | Public | 754 BTC | 0.00% | $50.0M | โ | 167.53x | |
| 109 | ๐ญ๐ฐCIMG Inc. IMG | Public | 730 BTC | 0.00% | $48.4M | โ | 229.92x | |
| 110 | ๐Ethereum Name Service | DAO | 26,840 ETH | 0.02% | $48.2M | โ | โ | |
| 111 | ๐บ๐ธExodus Movement, Inc. EXOD | Public | 656 BTC | 0.00% | $47.9M | โฒ 27 BTC | 4.97x | |
| 112 | ๐บ๐ธHyperscale Data, Inc. GPUS | Public | 704 BTC | 0.00% | $46.8M | โฒ 29 BTC | 1.40x | |
| 113 | ๐จ๐ฆSol Strategies, Inc. STKE | Public | 535,385 SOL | 0.09% | $46.4M | โ | 1.19x | |
| 114 | ๐ซ๐ทSequans Communications S.A. SQNS | Public | 658 BTC | 0.00% | $43.6M | โผ 456 BTC | 0.96x | |
| 115 | ๐ฆ๐ชPhoenix Group PLC PHX.AD | Public | 641 BTC | 0.00% | $42.5M | โ | โ | |
| 116 | ๐Frax Finance | DAO | 23,210 ETH | 0.02% | $41.7M | โ | โ | |
| 117 | ๐น๐ญThe Brooker Group Public Company Limited BTC.BK | Public | 43,022 BNB | 0.03% | $41.3M | โ | โ | |
| 118 | ๐บ๐ธLite Strategy, Inc. LITS | Public | 894,298 LTC | 1.16% | $40.9M | โ | 1.05x | |
| 119 | ๐บ๐ธCore Scientific, Inc. CORZ | Public | 613 BTC | 0.00% | $40.7M | โ | 154.06x | |
| 120 | ๐ง๐ทMรฉliuz SA BVMF:CASH3 | Public | 605 BTC | 0.00% | $40.1M | โ | 2.50x | |
| 121 | ๐ฐ๐พOptimism Foundation | Non-Profit | 21,500 ETH | 0.02% | $38.6M | โ | โ | |
| 122 | ๐ฆ๐ทMercadoLibre, Inc. MELI | Public | 570 BTC | 0.00% | $37.8M | โ | 2488.31x | |
| 123 | ๐ฐ๐ทBitmax Co., Ltd KOSDAQ:377030 | Public | 551 BTC | 0.00% | $36.6M | โ | 0.50x | |
| 124 | ๐บ๐ธAlliance Resource Partners, L.P. ARLP | Public | 541 BTC | 0.00% | $35.9M | โ | 89.56x | |
| 125 | ๐ฒ๐นSamara Asset Group FRA:SRAG | Public | 540 BTC | 0.00% | $35.8M | โ | โ | |
| 126 | ๐Aave DAO | DAO | 19,420 ETH | 0.02% | $34.9M | โ | โ | |
| 127 | ๐Binance-Peg Litecoin | Other | 745,000 LTC | 0.96% | $34.1M | โ | โ | |
| 128 | ๐ญ๐ฐPrenetics Global Limited PRE | Public | 510 BTC | 0.00% | $33.8M | โ | 7.43x | |
| 129 | ๐ฆ๐บDigitalX Limited DCC.AX | Public | 503 BTC | 0.00% | $33.4M | โ | 0.94x | |
| 130 | ๐จ๐ญOnchain Foundation | Non-Profit | 17,790 ETH | 0.01% | $31.9M | โ | โ | |
| 131 | ๐บ๐ธAxe Compute Inc. AGPU | Public | 6,348,000,000 ATH | 31.54% | $31.3M | โ | โ | |
| 132 | ๐จ๐ฆNeptune Digital Assets Corp. OTCMKTS:NPPTF | Public | 417 BTC | 0.00% | $30.6M | โ | 3.30x | |
| 133 | ๐ฐ๐พArbitrum DAO | DAO | 16,190 ETH | 0.01% | $29.1M | โ | โ | |
| 134 | ๐บ๐ธRiver Financial Inc. | Private | 437 BTC | 0.00% | $29.0M | โ | โ | |
| 135 | ๐ฉ๐ช3U Holding AG ETR:UUU | Public | 427 BTC | 0.00% | $28.3M | โ | 1.52x | |
| 136 | ๐ธ๐ฌZentry | Private | 15,490 ETH | 0.01% | $27.8M | โ | โ | |
| 137 | ๐บ๐ธVirtu Financial, Inc. VIRT | Public | 410 BTC | 0.00% | $27.2M | โ | 288.03x | |
| 138 | ๐จ๐ฆDMG Blockchain Solutions Inc. CVE:DMGI | Public | 398 BTC | 0.00% | $26.4M | โ | 1.77x | |
| 139 | ๐จ๐ญRequest Network Foundation | Non-Profit | 13,380 ETH | 0.01% | $24.0M | โ | โ | |
| 140 | ๐บ๐ธLM Funding America, Inc. LMFA | Public | 356 BTC | 0.00% | $23.6M | โ | 0.20x | |
| 141 | ๐บ๐ธConsensus Mining & Seigniorage Corporation OTCMKTS:CMSG | Public | 346 BTC | 0.00% | $23.6M | โ | โ | |
| 142 | ๐น๐ทNet Holding A.S. NTHOL | Public | 352 BTC | 0.00% | $23.3M | โ | 877.52x | |
| 143 | ๐ซ๐ทMelanion Digital | Private | 342 BTC | 0.00% | $22.7M | โ | โ | |
| 144 | ๐จ๐ญStatus Research & Development GmbH | Private | 12,490 ETH | 0.01% | $22.4M | โ | โ | |
| 145 | ๐ต๐ฆETH Strategy | Private | 12,273 ETH | 0.01% | $22.0M | โ | โ | |
| 146 | ๐บ๐ธGreenlane Holdings Inc. GNLN | Public | 77,900,000 BERA | 28.14% | $20.2M | โ | 0.15x | |
| 147 | ๐บ๐ธAngel Studios Inc. | Private | 303 BTC | 0.00% | $20.1M | โ | โ | |
| 148 | ๐จ๐ณPop Culture Group Co., Ltd CPOP | Public | 300 BTC | 0.00% | $19.9M | โ | 1.53x | |
| 149 | ๐บ๐ธAlpha Compute Corp. ALP | Public | 11,578,195 TON | 0.43% | $19.8M | โ | 0.38x | |
| 150 | ๐ฏ๐ตS Science Company, Ltd 5721.T | Public | 296 BTC | 0.00% | $19.6M | โ | โ | |
| 151 | ๐จ๐ณThe9 Limited NCTY | Public | 285 BTC | 0.00% | $18.9M | โ | 4.37x | |
| 152 | ๐ญ๐ฐYunfeng Financial Group Limited MNA1 | Public | 10,000 ETH | 0.01% | $17.9M | โ | 80.30x | |
| 153 | ๐จ๐ฆLQWD Technologies Corp. LQWD.V | Public | 267 BTC | 0.00% | $17.7M | โฒ 15 BTC | 1.48x | |
| 154 | ๐ฐ๐ทBitPlanet Co Ltd KOSDAQ:049470 | Public | 265 BTC | 0.00% | $17.6M | โ | 3.07x | |
| 155 | ๐จ๐ณIntchains Group Limited ICG | Public | 8,820 ETH | 0.01% | $16.7M | โ | 9.30x | |
| 156 | ๐ฌ๐งPhoenix Digital Assets PNIX.AQ | Public | 247 BTC | 0.00% | $16.4M | โ | โ | |
| 157 | ๐ฐ๐พxTAO Inc. XTAO.U | Public | 61,135 TAO | 0.64% | $16.1M | โ | โ | |
| 158 | ๐ป๐ชVenezuela | Government | 240 BTC | 0.00% | $15.9M | โ | โ | |
| 159 | ๐ฏ๐ชCoinshares International Limited CS.ST | Public | 236 BTC | 0.00% | $15.7M | โ | โ | |
| 160 | ๐Mimblewimble Extension Blocks | Other | 332,674 LTC | 0.43% | $15.2M | โผ 49.1K LTC | โ | |
| 161 | ๐ฐ๐ทWemade Co., Ltd. KOSDAQ:112040 | Public | 223 BTC | 0.00% | $14.8M | โ | 34.02x | |
| 162 | ๐บ๐ธTAO Synergies TAOX | Public | 54,058 TAO | 0.56% | $14.3M | โ | โ | |
| 163 | ๐ช๐ธVanadi Coffee SA BME:VANA | Public | 213 BTC | 0.00% | $14.1M | โ | 0.53x | |
| 164 | ๐จ๐ฆRumble Inc. RUM | Public | 211 BTC | 0.00% | $14.0M | โ | 153.27x | |
| 165 | ๐น๐ผTaiwan | Government | 210 BTC | 0.00% | $14.0M | โ | โ | |
| 166 | ๐จ๐ฆTenX Protocols Inc. TNX.V | Public | 7,247,852 USDC | 0.01% | $13.3M | โ | โ | |
| 167 | ๐ฐ๐ทParataxis Holdings LLC KOSDAQ:288330 | Public | 200 BTC | 0.00% | $13.3M | โ | 2.33x | |
| 168 | ๐ฌ๐ฎCoinsilium Group Limited OTCMKTS:CINGF | Public | 182 BTC | 0.00% | $12.1M | โ | 1.63x | |
| 169 | ๐บ๐ธBonk, Inc. BNKK | Public | 2,468,760,000,000 BONK | 2.81% | $11.8M | โ | 1.95x | |
| 170 | ๐บ๐ธBNB Plus Corp. BNBX | Public | 18,840 BNB | 0.01% | $11.6M | โ | 0.29x | |
| 171 | ๐จ๐ฆMatador Technologies Inc. MATA.V | Public | 175 BTC | 0.00% | $11.6M | โ | 0.48x | |
| 172 | ๐ธ๐ชBitcoin Treasury Capital BTC-B.ST | Public | 167 BTC | 0.00% | $11.1M | โ | โ | |
| 173 | ๐บ๐ธHIVE Digital Technologies Ltd. HIVE | Public | 166 BTC | 0.00% | $11.0M | โผ 315 BTC | 80.21x | |
| 174 | ๐บ๐ธCircle Internet Group Inc. CRCL | Public | 74 BTC | 0.00% | $11.0M | โ | 2386.37x | |
| 175 | ๐บ๐ธFRMO Corporation FRMO | Public | 159 BTC | 0.00% | $10.6M | โ | 28.08x | |
| 176 | ๐ฌ๐งB HODL HODL | Public | 158 BTC | 0.00% | $10.5M | โ | 3.82x | |
| 177 | ๐ธ๐ฌGenius Group Limited GNS | Public | 154 BTC | 0.00% | $10.2M | โ | 5.45x | |
| 178 | ๐ฏ๐ตQuantum Solutions Co., Ltd. 2338.T | Public | 5,118 ETH | 0.00% | $10.0M | โ | โ | |
| 179 | ๐ฌ๐งKR1 plc KROEF | Public | 5,530 ETH | 0.00% | $9.9M | โ | 3.05x | |
| 180 | ๐จ๐ฆSixty-Six Capital Inc SIX.CN | Public | 149 BTC | 0.00% | $9.9M | โ | 0.94x | |
| 181 | ๐ณ๐ดK33 AB K33.ST | Public | 141 BTC | 0.00% | $9.4M | โ | 3.51x | |
| 182 | ๐จ๐ณIVD Medical Holdings 1931.HK | Public | 5,190 ETH | 0.00% | $9.3M | โ | 23.76x | |
| 183 | ๐ธ๐ฌLion Group Holding Ltd. LGHL | Public | 128,929 HYPE | 0.06% | $9.2M | โ | 0.05x | |
| 184 | ๐ต๐ฑBTCS S.A. BTF | Public | 138 BTC | 0.00% | $9.1M | โ | โ | |
| 185 | ๐ฌ๐งVaultz Capital V3TC.AQ | Public | 135 BTC | 0.00% | $9.0M | โ | โ | |
| 186 | ๐บ๐ธHorizon Kinetics Holding Corp HKHC | Public | 131 BTC | 0.00% | $8.7M | โ | 55.06x | |
| 187 | ๐ฏ๐ตMac House Co.,Ltd. 7603 | Public | 125 BTC | 0.00% | $8.3M | โ | โ | |
| 188 | ๐ง๐ฒMeanwhile Inc. | Private | 123 BTC | 0.00% | $8.2M | โ | โ | |
| 189 | ๐ฐ๐ทNEOWIZ HOLDINGS Corporation KOSDAQ:042420 | Public | 123 BTC | 0.00% | $8.2M | โ | 15.54x | |
| 190 | ๐ซ๐ทKleros | DAO | 4,480 ETH | 0.00% | $8.0M | โ | โ | |
| 191 | ๐บ๐ธState of Michigan | Government | 4,000 ETH | 0.00% | $7.2M | โ | โ | |
| 192 | ๐ฉ๐ชEvertz Pharma | Private | 100 BTC | 0.00% | $6.6M | โ | โ | |
| 193 | ๐จ๐ฆBIGG Digital Assets Inc. BIGG.V | Public | 100 BTC | 0.00% | $6.6M | โ | 2.74x | |
| 194 | ๐จ๐ณJiuzi Holdings, Inc. JZXN | Public | 100 BTC | 0.00% | $6.6M | โ | 0.21x | |
| 195 | ๐บ๐ธBitcoin Depot Inc. BTM | Public | 100 BTC | 0.00% | $6.6M | โ | 9.07x | |
| 196 | ๐ธ๐ปRoxom Global | Private | 98 BTC | 0.00% | $6.5M | โ | โ | |
| 197 | ๐บ๐ธTaoWeave Inc. TWAV | Public | 24,382 TAO | 0.25% | $6.4M | โ | โ | |
| 198 | ๐ธ๐ฌBit Origin Ltd BTOG | Public | 70,543,745 DOGE | 0.05% | $6.2M | โ | 0.57x | |
| 199 | ๐Nouns | DAO | 3,350 ETH | 0.00% | $6.0M | โ | โ | |
| 200 | ๐BrainDAO | DAO | 3,340 ETH | 0.00% | $6.0M | โ | โ | |
| 201 | ๐ซ๐ฎFinland | Government | 90 BTC | 0.00% | $6.0M | โ | โ | |
| 202 | ๐บ๐ธK Wave Media Ltd. KWM | Public | 88 BTC | 0.00% | $5.8M | โ | 4.01x | |
| 203 | ๐ฌ๐งLondon BTC Company Limited BTC.L | Public | 86 BTC | 0.00% | $5.7M | โ | 1.64x | |
| 204 | ๐ซ๐ทEthero ALENT | Public | 3,122 ETH | 0.00% | $5.6M | โ | 0.82x | |
| 205 | ๐ฌ๐งReal Bedford FC Ltd | Private | 83 BTC | 0.00% | $5.5M | โ | โ | |
| 206 | ๐จ๐ฆBelgravia Hartford Capital Inc. BLGV.CN | Public | 83 BTC | 0.00% | $5.5M | โ | 0.62x | |
| 207 | ๐ฏ๐ตgumi Inc. 3903.T | Public | 80 BTC | 0.00% | $5.3M | โ | โ | |
| 208 | ๐บ๐ธSOLAI Limited SLAI | Public | 44,412 SOL | 0.01% | $5.3M | โ | โ | |
| 209 | ๐บ๐ธENDRA Life Sciences Inc. NDRA | Public | 78,863 HYPE | 0.04% | $5.3M | โ | 1.50x | |
| 210 | ๐บ๐ธWinland Holdings Corporation WELX | Public | 79 BTC | 0.00% | $5.3M | โ | 2.01x | |
| 211 | ๐จ๐ณYuxing InfoTech Investment Holdings Limited 8005.HK | Public | 78 BTC | 0.00% | $5.2M | โ | 4.23x | |
| 212 | ๐น๐ญRSXYZ PCL XYZ.BK | Public | 75 BTC | 0.00% | $5.0M | โ | โ | |
| 213 | ๐บ๐ธClassover Holdings, Inc. KIDZ | Public | 57,131 SOL | 0.01% | $4.9M | โ | 0.45x | |
| 214 | ๐ป๐ณAxie Infinity | Private | 2,620 ETH | 0.00% | $4.7M | โ | โ | |
| 215 | ๐ป๐ฌGitcoin Limited | Non-Profit | 2,580 ETH | 0.00% | $4.6M | โ | โ | |
| 216 | ๐Renzo Protocol | Other | 2,580 ETH | 0.00% | $4.6M | โ | โ | |
| 217 | ๐จ๐ฆBitcoin Well Inc. CVE:BTCW | Public | 69 BTC | 0.00% | $4.6M | โ | 4.55x | |
| 218 | ๐จ๐ญArgot Collective | Non-Profit | 2,470 ETH | 0.00% | $4.4M | โ | โ | |
| 219 | ๐ฏ๐ตSBC Medical Group Holdings Incorporated SBC | Public | 66 BTC | 0.00% | $4.4M | โ | 105.20x | |
