โ All Entities
LTCthorchain.org โ
Other|Active
THORChain
๐DecentralizedยทFinancial Services โบ Capital Markets โบ Defi
About
ThorChain is a decentralized exchange protocol that allows you to swap native assets (like real Bitcoin for real Litecoin) across different blockchains without using "wrapped" tokens or a centralized company.
Crypto Treasury Value$927,488.919
LTC Holdings21,701 LTC
30D LTCโผ 20.5K
% of LTC Supply0.03%
THORChain โ LTC Holdings & Price
Full history ยท LTC spot $42.74
Holdings (LTC)LTC Price Buy Sell
cryptotreasurytracker.xyzTransaction History336 events
| Date | Type | Amount | Balance | USD Value | Cost / Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Sell | โ109 LTC | 21.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 28, 2026 | Sell | โ111 LTC | 21.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 27, 2026 | Buy | +50 LTC | 21.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 24, 2026 | Sell | โ353 LTC | 21.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 23, 2026 | Buy | +133 LTC | 22.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 10, 2026 | Sell | โ20.1K LTC | 22.1K | โ | โ | On Chain โ |
| May 16, 2026 | Sell | โ255 LTC | 42.2K | โ | โ | On Chain โ |
| May 14, 2026 | Sell | โ201 LTC | 42.4K | โ | โ | On Chain โ |
| May 13, 2026 | Sell | โ229 LTC | 42.6K | โ | โ | On Chain โ |
| May 12, 2026 | Buy | +500 LTC | 42.9K | โ | โ | On Chain โ |
| May 11, 2026 | Sell | โ94 LTC | 42.4K | โ | โ | On Chain โ |
| May 10, 2026 | Sell | โ17 LTC | 42.4K | โ | โ | On Chain โ |
| May 9, 2026 | Buy | +225 LTC | 42.5K | โ | โ | On Chain โ |
| May 8, 2026 | Buy | +213 LTC | 42.2K | โ | โ | On Chain โ |
| May 7, 2026 | Buy | +11 LTC | 42.0K | โ | โ | On Chain โ |
| May 6, 2026 | Buy | +331 LTC | 42.0K | โ | โ | On Chain โ |
| May 4, 2026 | Buy | +84 LTC | 41.7K | โ | โ | On Chain โ |
| May 3, 2026 | Buy | +43 LTC | 41.6K | โ | โ | On Chain โ |
| May 2, 2026 | Buy | +123 LTC | 41.6K | โ | โ | On Chain โ |
| May 1, 2026 | Buy | +39 LTC | 41.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 30, 2026 | Buy | +390 LTC | 41.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 27, 2026 | Buy | +0 LTC | 41.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 26, 2026 | Buy | +109 LTC | 41.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 25, 2026 | Sell | โ102 LTC | 40.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 24, 2026 | Sell | โ226 LTC | 41.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 23, 2026 | Buy | +495 LTC | 41.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 22, 2026 | Buy | +514 LTC | 40.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 21, 2026 | Buy | +39 LTC | 40.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 20, 2026 | Buy | +35 LTC | 40.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 19, 2026 | Sell | โ26 LTC | 40.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 18, 2026 | Buy | +193 LTC | 40.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 17, 2026 | Buy | +61 LTC | 40.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 15, 2026 | Sell | โ76 LTC | 39.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 14, 2026 | Buy | +254 LTC | 40.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 13, 2026 | Sell | โ51 LTC | 39.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 12, 2026 | Sell | โ76 LTC | 39.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 11, 2026 | Buy | +30 LTC | 39.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 10, 2026 | Sell | โ47 LTC | 39.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 9, 2026 | Buy | +66 LTC | 39.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 8, 2026 | Buy | +58 LTC | 39.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 7, 2026 | Buy | +87 LTC | 39.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 6, 2026 | Buy | +64 LTC | 39.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 5, 2026 | Sell | โ395 LTC | 39.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 4, 2026 | Sell | โ138 LTC | 40.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 2, 2026 | Sell | โ53 LTC | 40.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 1, 2026 | Buy | +202 LTC | 40.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 31, 2026 | Buy | +85 LTC | 40.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 30, 2026 | Buy | +18 LTC | 39.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 29, 2026 | Sell | โ9 LTC | 39.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 28, 2026 | Sell | โ81 LTC | 39.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 27, 2026 | Sell | โ55 LTC | 40.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 26, 2026 | Buy | +23 LTC | 40.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 25, 2026 | Sell | โ27 LTC | 40.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 24, 2026 | Sell | โ7 LTC | 40.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 23, 2026 | Buy | +6 LTC | 40.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 22, 2026 | Sell | โ7 LTC | 40.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 21, 2026 | Sell | โ101 LTC | 40.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 20, 2026 | Buy | +32 LTC | 40.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 19, 2026 | Sell | โ60 LTC | 40.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 18, 2026 | Sell | โ167 LTC | 40.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 17, 2026 | Sell | โ146 LTC | 40.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 16, 2026 | Sell | โ114 LTC | 40.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 15, 2026 | Sell | โ58 LTC | 40.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 14, 2026 | Buy | +169 LTC | 40.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 13, 2026 | Buy | +83 LTC | 40.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 12, 2026 | Sell | โ64 LTC | 40.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 11, 2026 | Buy | +164 LTC | 40.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 10, 2026 | Sell | โ27 LTC | 40.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 9, 2026 | Sell | โ3 LTC | 40.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 8, 2026 | Sell | โ34 LTC | 40.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 7, 2026 | Sell | โ52 LTC | 40.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 6, 2026 | Buy | +205 LTC | 40.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 5, 2026 | Buy | +214 LTC | 40.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 4, 2026 | Buy | +5 LTC | 40.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 3, 2026 | Buy | +68 LTC | 40.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 2, 2026 | Buy | +28 LTC | 39.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 1, 2026 | Buy | +54 LTC | 39.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 28, 2026 | Buy | +25 LTC | 39.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 27, 2026 | Sell | โ38 LTC | 39.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 26, 2026 | Sell | โ296 LTC | 39.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 25, 2026 | Buy | +76 LTC | 40.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 24, 2026 | Buy | +23 LTC | 40.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 23, 2026 | Buy | +72 LTC | 40.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 22, 2026 | Sell | โ53 LTC | 40.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 21, 2026 | Sell | โ22 LTC | 40.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 20, 2026 | Buy | +49 LTC | 40.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 19, 2026 | Sell | โ16 LTC | 40.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 18, 2026 | Buy | +100 LTC | 40.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 17, 2026 | Buy | +16 LTC | 39.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 16, 2026 | Sell | โ149 LTC | 39.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 15, 2026 | Sell | โ57 LTC | 40.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 14, 2026 | Buy | +205 LTC | 40.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 13, 2026 | Sell | โ63 LTC | 39.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 12, 2026 | Sell | โ44 LTC | 40.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 11, 2026 | Sell | โ89 LTC | 40.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 10, 2026 | Sell | โ79 LTC | 40.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 9, 2026 | Buy | +84 LTC | 40.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 8, 2026 | Sell | โ57 LTC | 40.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 7, 2026 | Buy | +162 LTC | 40.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 6, 2026 | Buy | +13 LTC | 40.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 5, 2026 | Sell | โ180 LTC | 40.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 4, 2026 | Sell | โ158 LTC | 40.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 3, 2026 | Sell | โ65 LTC | 40.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 2, 2026 | Sell | โ96 LTC | 40.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 1, 2026 | Buy | +87 LTC | 40.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 31, 2026 | Sell | โ39 LTC | 40.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 30, 2026 | Sell | โ166 LTC | 40.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 29, 2026 | Sell | โ64 LTC | 40.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 28, 2026 | Buy | +55 LTC | 40.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 27, 2026 | Sell | โ96 LTC | 40.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 26, 2026 | Sell | โ274 LTC | 40.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 25, 2026 | Sell | โ87 LTC | 41.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 24, 2026 | Sell | โ33 LTC | 41.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 23, 2026 | Sell | โ74 LTC | 41.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 22, 2026 | Sell | โ53 LTC | 41.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 21, 2026 | Sell | โ135 LTC | 41.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 20, 2026 | Buy | +48 LTC | 41.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 19, 2026 | Sell | โ22 LTC | 41.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 18, 2026 | Sell | โ79 LTC | 41.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 17, 2026 | Sell | โ300 LTC | 41.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 16, 2026 | Buy | +542 LTC | 41.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 15, 2026 | Buy | +609 LTC | 41.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 14, 2026 | Buy | +399 LTC | 40.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 13, 2026 | Buy | +377 LTC | 40.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 12, 2026 | Buy | +221 LTC | 39.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 11, 2026 | Sell | โ149 LTC | 39.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 10, 2026 | Sell | โ6 LTC | 39.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 9, 2026 | Buy | +31 LTC | 39.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 8, 2026 | Sell | โ63 LTC | 39.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 7, 2026 | Sell | โ43 LTC | 39.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 6, 2026 | Buy | +38 LTC | 39.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 5, 2026 | Buy | +170 LTC | 39.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 4, 2026 | Sell | โ45 LTC | 39.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 3, 2026 | Sell | โ35 LTC | 39.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 2, 2026 | Sell | โ140 LTC | 39.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 1, 2026 | Buy | +198 LTC | 39.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 31, 2025 | Buy | +58 LTC | 39.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 30, 2025 | Sell | โ24 LTC | 39.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 29, 2025 | Buy | +61 LTC | 39.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 28, 2025 | Sell | โ170 LTC | 39.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 26, 2025 | Sell | โ807 LTC | 39.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 15, 2025 | Sell | โ146 LTC | 40.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 8, 2025 | Buy | +406 LTC | 40.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 1, 2025 | Buy | +159 LTC | 40.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 24, 2025 | Buy | +34 LTC | 40.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 17, 2025 | Buy | +20 LTC | 40.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 10, 2025 | Sell | โ1.1K LTC | 40.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 3, 2025 | Sell | โ516 LTC | 41.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 27, 2025 | Buy | +74 LTC | 41.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 20, 2025 | Sell | โ134 LTC | 41.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 13, 2025 | Sell | โ534 LTC | 41.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 6, 2025 | Sell | โ772 LTC | 42.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 29, 2025 | Sell | โ78 LTC | 43.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 22, 2025 | Sell | โ356 LTC | 43.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 15, 2025 | Buy | +674 LTC | 43.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 8, 2025 | Sell | โ280 LTC | 42.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 1, 2025 | Sell | โ257 LTC | 43.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 25, 2025 | Sell | โ190 LTC | 43.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 18, 2025 | Sell | โ80 LTC | 43.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 11, 2025 | Sell | โ175 LTC | 43.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 4, 2025 | Sell | โ1K LTC | 43.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 28, 2025 | Sell | โ1.1K LTC | 44.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 21, 2025 | Sell | โ1K LTC | 45.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 14, 2025 | Buy | +553 LTC | 46.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 7, 2025 | Sell | โ493 LTC | 46.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 30, 2025 | Buy | +373 LTC | 46.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 23, 2025 | Sell | โ1.3K LTC | 46.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 16, 2025 | Sell | โ738 LTC | 47.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 9, 2025 | Sell | โ401 LTC | 48.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 2, 2025 | Sell | โ881 LTC | 48.9K | โ | โ | On Chain โ |
| May 26, 2025 | Buy | +1.3K LTC | 49.8K | โ | โ | On Chain โ |
| May 19, 2025 | Buy | +759 LTC | 48.5K | โ | โ | On Chain โ |
| May 12, 2025 | Buy | +1.8K LTC | 47.8K | โ | โ | On Chain โ |
| May 5, 2025 | Sell | โ484 LTC | 46.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 28, 2025 | Sell | โ3 LTC | 46.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 21, 2025 | Buy | +612 LTC | 46.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 14, 2025 | Sell | โ52 LTC | 45.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 7, 2025 | Buy | +1.2K LTC | 45.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 31, 2025 | Sell | โ612 LTC | 44.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 24, 2025 | Buy | +975 LTC | 45.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 17, 2025 | Sell | โ75 LTC | 44.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 10, 2025 | Buy | +1.5K LTC | 44.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 3, 2025 | Buy | +133 LTC | 43.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 24, 2025 | Buy | +651 LTC | 42.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 17, 2025 | Sell | โ1.3K LTC | 42.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 10, 2025 | Sell | โ309 LTC | 43.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 3, 2025 | Sell | โ5.9K LTC | 43.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 27, 2025 | Sell | โ7.7K LTC | 49.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 20, 2025 | Sell | โ12K LTC | 57.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 13, 2025 | Sell | โ5.5K LTC | 69.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 6, 2025 | Sell | โ1.8K LTC | 74.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 30, 2024 | Sell | โ1.9K LTC | 76.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 23, 2024 | Sell | โ1.2K LTC | 78.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 16, 2024 | Sell | โ1.2K LTC | 79.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 9, 2024 | Buy | +1.9K LTC | 81.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 2, 2024 | Sell | โ4.1K LTC | 79.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 25, 2024 | Sell | โ123 LTC | 83.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 18, 2024 | Sell | โ2.6K LTC | 83.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 11, 2024 | Buy | +433 LTC | 86.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 4, 2024 | Buy | +970 LTC | 85.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 28, 2024 | Buy | +1.7K LTC | 84.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 21, 2024 | Sell | โ1.6K LTC | 82.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 14, 2024 | Buy | +299 LTC | 84.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 7, 2024 | Sell | โ1.2K LTC | 84.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 30, 2024 | Buy | +3.1K LTC | 85.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 23, 2024 | Buy | +1.1K LTC | 82.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 16, 2024 | Buy | +1.9K LTC | 81.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 9, 2024 | Sell | โ755 LTC | 79.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 2, 2024 | Sell | โ3.1K LTC | 80.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 26, 2024 | Buy | +3.4K LTC | 83.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 19, 2024 | Buy | +2.3K LTC | 79.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 12, 2024 | Sell | โ2.8K LTC | 77.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 5, 2024 | Sell | โ5.8K LTC | 80.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 29, 2024 | Sell | โ2.6K LTC | 86.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 22, 2024 | Buy | +2.1K LTC | 88.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 15, 2024 | Buy | +484 LTC | 86.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 8, 2024 | Sell | โ380 LTC | 86.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 1, 2024 | Sell | โ4.9K LTC | 86.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 24, 2024 | Sell | โ3.3K LTC | 91.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 17, 2024 | Sell | โ1.8K LTC | 94.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 10, 2024 | Sell | โ744 LTC | 96.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 3, 2024 | Sell | โ6.5K LTC | 97.3K | โ | โ | On Chain โ |
| May 27, 2024 | Sell | โ1.9K LTC | 103.8K | โ | โ | On Chain โ |
| May 20, 2024 | Buy | +2.3K LTC | 105.7K | โ | โ | On Chain โ |
| May 13, 2024 | Buy | +4.5K LTC | 103.4K | โ | โ | On Chain โ |
| May 6, 2024 | Sell | โ2.7K LTC | 98.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 29, 2024 | Sell | โ1.4K LTC | 101.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 22, 2024 | Buy | +4.5K LTC | 103.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 15, 2024 | Sell | โ4.9K LTC | 98.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 8, 2024 | Sell | โ975 LTC | 103.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 1, 2024 | Sell | โ3.1K LTC | 104.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 25, 2024 | Sell | โ2.8K LTC | 107.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 18, 2024 | Buy | +3.8K LTC | 110.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 11, 2024 | Buy | +11.8K LTC | 106.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 4, 2024 | Sell | โ4.8K LTC | 94.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 26, 2024 | Buy | +1.9K LTC | 99.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 19, 2024 | Buy | +3.4K LTC | 97.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 12, 2024 | Buy | +3.2K LTC | 94.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 5, 2024 | Buy | +1.5K LTC | 91.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 29, 2024 | Buy | +2.6K LTC | 89.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 22, 2024 | Sell | โ4K LTC | 87.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 15, 2024 | Buy | +1.8K LTC | 91.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 8, 2024 | Sell | โ2.8K LTC | 89.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 1, 2024 | Sell | โ5.7K LTC | 92.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 25, 2023 | Buy | +396 LTC | 97.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 18, 2023 | Sell | โ3.5K LTC | 97.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 11, 2023 | Buy | +5.1K LTC | 101.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 4, 2023 | Buy | +14.9K LTC | 95.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 27, 2023 | Sell | โ11.1K LTC | 81.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 20, 2023 | Buy | +29.5K LTC | 92.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 13, 2023 | Buy | +22K LTC | 62.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 6, 2023 | Buy | +5.2K LTC | 40.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 30, 2023 | Buy | +3.5K LTC | 35.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 23, 2023 | Buy | +430 LTC | 31.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 16, 2023 | Buy | +854 LTC | 31.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 9, 2023 | Sell | โ1.9K LTC | 30.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 2, 2023 | Buy | +1.9K LTC | 32.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 25, 2023 | Sell | โ1.1K LTC | 30.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 18, 2023 | Buy | +1.8K LTC | 31.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 11, 2023 | Buy | +1.5K LTC | 29.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 4, 2023 | Buy | +700 LTC | 28.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 28, 2023 | Sell | โ2K LTC | 27.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 21, 2023 | Buy | +4.6K LTC | 29.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 14, 2023 | Buy | +2.7K LTC | 25.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 7, 2023 | Buy | +783 LTC | 22.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 31, 2023 | Sell | โ463 LTC | 21.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 24, 2023 | Buy | +199 LTC | 22.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 17, 2023 | Buy | +373 LTC | 21.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 10, 2023 | Buy | +703 LTC | 21.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 3, 2023 | Sell | โ1.2K LTC | 20.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 26, 2023 | Buy | +336 LTC | 21.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 19, 2023 | Sell | โ541 LTC | 21.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 12, 2023 | Sell | โ411 LTC | 22.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 5, 2023 | Sell | โ84 LTC | 22.5K | โ | โ | On Chain โ |
| May 29, 2023 | Buy | +309 LTC | 22.6K | โ | โ | On Chain โ |
| May 22, 2023 | Sell | โ1.3K LTC | 22.3K | โ | โ | On Chain โ |
| May 15, 2023 | Sell | โ613 LTC | 23.6K | โ | โ | On Chain โ |
| May 8, 2023 | Sell | โ251 LTC | 24.2K | โ | โ | On Chain โ |
| May 1, 2023 | Sell | โ512 LTC | 24.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 24, 2023 | Buy | +8 LTC | 25.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 17, 2023 | Buy | +250 LTC | 25.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 10, 2023 | Buy | +1.5K LTC | 24.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 3, 2023 | Buy | +81 LTC | 23.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 27, 2023 | Buy | +420 LTC | 23.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 20, 2023 | Sell | โ411 LTC | 22.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 13, 2023 | Sell | โ1.3K LTC | 23.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 6, 2023 | Buy | +3 LTC | 24.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 27, 2023 | Buy | +3 LTC | 24.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 20, 2023 | Sell | โ0 LTC | 24.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 13, 2023 | Buy | +531 LTC | 24.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 6, 2023 | Sell | โ344 LTC | 23.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 30, 2023 | Buy | +845 LTC | 24.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 23, 2023 | Buy | +963 LTC | 23.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 16, 2023 | Buy | +2.2K LTC | 22.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 9, 2023 | Buy | +1.5K LTC | 20.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 2, 2023 | Buy | +290 LTC | 18.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 26, 2022 | Buy | +1.9K LTC | 18.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 19, 2022 | Buy | +1.8K LTC | 16.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 12, 2022 | Buy | +693 LTC | 14.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 5, 2022 | Buy | +1.3K LTC | 14.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 28, 2022 | Sell | โ1.4K LTC | 12.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 21, 2022 | Buy | +543 LTC | 14.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 14, 2022 | Sell | โ1.2K LTC | 13.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 7, 2022 | Sell | โ1.3K LTC | 15.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 31, 2022 | Sell | โ276 LTC | 16.3K | โ | โ | On Chain โ |
