โ All Entities
LTCwiki.coin.community/Lealana โ
Other|Active
Lealana Collectible Coins
๐DecentralizedยทFinancial Services โบ Ecosystem Development โบ Collectible
About
Lealana Collectible Coins are the premier physical cryptocurrency coins for the Litecoin ecosystem, created by BitcoinTalk user "smoothie". Launched in 2013 as a Litecoin counterpart to the famous Casascius Bitcoin coins, Lealana coins are minted in silver, brass, and gold. Each coin features a tamper-evident hologram concealing a private key that holds a specific denomination of LTC. They are highly prized by collectors for their rarity, aesthetic quality, and the trusted reputation of their creator.
Crypto Treasury Value$494,143.772
LTC Holdings11,562 LTC
% of LTC Supply0.01%
Lealana Collectible Coins โ LTC Holdings & Price
Full history ยท LTC spot $42.74
Holdings (LTC)LTC Price Buy Sell
cryptotreasurytracker.xyzTransaction History188 events
| Date | Type | Amount | Balance | USD Value | Cost / Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 2026 | Sell | โ10 LTC | 15.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 23, 2026 | Sell | โ10 LTC | 15.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 21, 2025 | Sell | โ10 LTC | 15.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 9, 2025 | Sell | โ20 LTC | 15.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 4, 2025 | Sell | โ10 LTC | 15.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 3, 2025 | Sell | โ10 LTC | 15.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 29, 2025 | Sell | โ10 LTC | 15.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 22, 2025 | Sell | โ25 LTC | 15.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 21, 2025 | Sell | โ25 LTC | 15.1K | โ | โ | On Chain โ |
| May 19, 2025 | Sell | โ10 LTC | 15.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 8, 2025 | Sell | โ20 LTC | 15.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 7, 2025 | Sell | โ20 LTC | 15.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 29, 2024 | Sell | โ20 LTC | 15.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 3, 2024 | Sell | โ20 LTC | 15.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 14, 2024 | Sell | โ10 LTC | 15.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 8, 2024 | Sell | โ10 LTC | 15.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 11, 2024 | Sell | โ20 LTC | 15.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 19, 2024 | Sell | โ20 LTC | 15.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 18, 2024 | Sell | โ20 LTC | 15.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 30, 2024 | Sell | โ20 LTC | 15.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 23, 2024 | Sell | โ20 LTC | 15.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 14, 2024 | Sell | โ10 LTC | 15.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 9, 2024 | Sell | โ10 LTC | 15.3K | โ | โ | On Chain โ |
| May 15, 2024 | Sell | โ20 LTC | 15.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 18, 2024 | Sell | โ20 LTC | 15.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 28, 2024 | Sell | โ20 LTC | 15.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 19, 2023 | Sell | โ20 LTC | 15.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 18, 2023 | Sell | โ10 LTC | 15.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 17, 2023 | Sell | โ25 LTC | 15.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 15, 2022 | Sell | โ10 LTC | 15.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 14, 2022 | Sell | โ10 LTC | 15.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 16, 2022 | Sell | โ10 LTC | 15.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 15, 2022 | Sell | โ10 LTC | 15.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 26, 2022 | Sell | โ25 LTC | 15.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 22, 2021 | Sell | โ25 LTC | 15.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 21, 2021 | Sell | โ50 LTC | 15.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 20, 2021 | Sell | โ50 LTC | 15.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 6, 2021 | Sell | โ25 LTC | 15.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 31, 2021 | Sell | โ10 LTC | 15.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 28, 2021 | Sell | โ25 LTC | 15.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 25, 2021 | Sell | โ25 LTC | 15.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 24, 2021 | Sell | โ25 LTC | 15.7K | โ | โ | On Chain โ |
| May 23, 2021 | Sell | โ10 LTC | 15.8K | โ | โ | On Chain โ |
| May 14, 2021 | Sell | โ25 LTC | 15.8K | โ | โ | On Chain โ |
| May 12, 2021 | Sell | โ20 LTC | 15.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 29, 2021 | Sell | โ20 LTC | 15.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 28, 2021 | Sell | โ20 LTC | 15.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 25, 2021 | Sell | โ10 LTC | 15.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 23, 2021 | Sell | โ10 LTC | 15.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 19, 2021 | Sell | โ20 LTC | 15.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 18, 2021 | Sell | โ20 LTC | 15.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 8, 2021 | Sell | โ10 LTC | 15.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 26, 2021 | Sell | โ25 LTC | 15.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 25, 2021 | Sell | โ25 LTC | 15.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 13, 2021 | Sell | โ10 LTC | 16.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 12, 2021 | Sell | โ30 LTC | 16.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 11, 2021 | Sell | โ50 LTC | 16.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 7, 2021 | Sell | โ20 LTC | 16.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 6, 2021 | Sell | โ20 LTC | 16.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 22, 2021 | Sell | โ35 LTC | 16.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 21, 2021 | Sell | โ35 LTC | 16.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 28, 2020 | Sell | โ25 LTC | 16.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 27, 2020 | Sell | โ10 LTC | 16.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 7, 2020 | Sell | โ45 LTC | 16.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 12, 2020 | Sell | โ40 LTC | 16.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 26, 2020 | Sell | โ10 LTC | 16.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 15, 2020 | Sell | โ10 LTC | 16.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 5, 2020 | Sell | โ40 LTC | 16.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 6, 2020 | Sell | โ20 LTC | 16.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 24, 2019 | Sell | โ10 LTC | 16.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 20, 2019 | Sell | โ4 LTC | 16.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 18, 2019 | Sell | โ3 LTC | 16.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 17, 2019 | Sell | โ10 LTC | 16.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 10, 2019 | Sell | โ10 LTC | 16.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 9, 2019 | Sell | โ10 LTC | 16.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 8, 2019 | Sell | โ10 LTC | 16.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 6, 2019 | Sell | โ10 LTC | 16.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 5, 2019 | Sell | โ10 LTC | 16.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 9, 2019 | Sell | โ60 LTC | 16.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 8, 2019 | Sell | โ60 LTC | 16.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 18, 2019 | Sell | โ40 LTC | 16.6K | โ | โ | On Chain โ |
| May 27, 2019 | Sell | โ60 LTC | 16.6K | โ | โ | On Chain โ |
| May 26, 2019 | Sell | โ60 LTC | 16.7K | โ | โ | On Chain โ |
| May 25, 2019 | Sell | โ90 LTC | 16.7K | โ | โ | On Chain โ |
| May 24, 2019 | Sell | โ100 LTC | 16.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 7, 2019 | Sell | โ45 LTC | 16.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 6, 2019 | Sell | โ25 LTC | 17.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 5, 2019 | Sell | โ25 LTC | 17.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 20, 2018 | Sell | โ10 LTC | 17.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 21, 2018 | Sell | โ20 LTC | 17.0K | โ | โ | On Chain โ |
| May 3, 2018 | Sell | โ20 LTC | 17.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 4, 2018 | Sell | โ20 LTC | 17.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 13, 2018 | Sell | โ10 LTC | 17.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 3, 2018 | Sell | โ10 LTC | 17.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 19, 2017 | Sell | โ25 LTC | 17.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 12, 2017 | Sell | โ45 LTC | 17.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 11, 2017 | Sell | โ20 LTC | 17.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 21, 2017 | Sell | โ25 LTC | 17.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 14, 2017 | Sell | โ25 LTC | 17.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 10, 2017 | Sell | โ20 LTC | 17.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 4, 2017 | Sell | โ50 LTC | 17.3K | โ | โ | On Chain โ |
| May 27, 2017 | Sell | โ40 LTC | 17.3K | โ | โ | On Chain โ |
| May 10, 2017 | Sell | โ95 LTC | 17.4K | โ | โ | On Chain โ |
| May 9, 2017 | Sell | โ25 LTC | 17.5K | โ | โ | On Chain โ |
| May 7, 2017 | Sell | โ20 LTC | 17.5K | โ | โ | On Chain โ |
| May 5, 2017 | Sell | โ65 LTC | 17.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 3, 2017 | Sell | โ125 LTC | 17.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 22, 2015 | Buy | +50 LTC | 17.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 17, 2015 | Sell | โ10 LTC | 17.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 15, 2015 | Sell | โ10 LTC | 17.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 10, 2015 | Buy | +900 LTC | 17.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 21, 2015 | Buy | +25 LTC | 16.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 30, 2014 | Sell | โ0 LTC | 16.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 8, 2014 | Buy | +0 LTC | 16.7K | โ | โ | On Chain โ |
| May 31, 2014 | Buy | +42 LTC | 16.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 24, 2014 | Buy | +28 LTC | 16.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 26, 2014 | Buy | +50 LTC | 16.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 25, 2014 | Buy | +50 LTC | 16.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 21, 2014 | Sell | โ2 LTC | 16.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 19, 2014 | Buy | +2 LTC | 16.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 12, 2014 | Sell | โ25 LTC | 16.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 23, 2013 | Buy | +20 LTC | 16.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 22, 2013 | Buy | +30 LTC | 16.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 14, 2013 | Buy | +35 LTC | 16.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 7, 2013 | Buy | +220 LTC | 16.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 5, 2013 | Buy | +45 LTC | 16.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 4, 2013 | Buy | +45 LTC | 16.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 1, 2013 | Sell | โ20 LTC | 16.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 29, 2013 | Buy | +25 LTC | 16.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 28, 2013 | Buy | +10 LTC | 16.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 26, 2013 | Buy | +20 LTC | 16.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 24, 2013 | Buy | +25 LTC | 16.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 22, 2013 | Buy | +25 LTC | 16.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 21, 2013 | Buy | +125 LTC | 16.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 20, 2013 | Buy | +125 LTC | 16.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 5, 2013 | Buy | +400 LTC | 15.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 27, 2013 | Buy | +152 LTC | 15.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 21, 2013 | Buy | +20 LTC | 15.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 15, 2013 | Buy | +320 LTC | 15.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 8, 2013 | Buy | +45 LTC | 15.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 7, 2013 | Buy | +45 LTC | 14.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 4, 2013 | Buy | +500 LTC | 14.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 28, 2013 | Buy | +70 LTC | 14.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 25, 2013 | Buy | +700 LTC | 14.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 23, 2013 | Buy | +1.9K LTC | 13.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 22, 2013 | Buy | +1.9K LTC | 11.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 21, 2013 | Buy | +40 LTC | 9.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 20, 2013 | Buy | +450 LTC | 9.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 15, 2013 | Buy | +25 LTC | 9.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 13, 2013 | Buy | +45 LTC | 9.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 11, 2013 | Buy | +45 LTC | 9.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 10, 2013 | Buy | +700 LTC | 9.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 9, 2013 | Buy | +700 LTC | 8.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 8, 2013 | Buy | +180 LTC | 7.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 31, 2013 | Buy | +275 LTC | 7.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 24, 2013 | Buy | +910 LTC | 7.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 23, 2013 | Buy | +310 LTC | 6.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 18, 2013 | Buy | +40 LTC | 6.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 17, 2013 | Buy | +65 LTC | 6.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 16, 2013 | Buy | +210 LTC | 6.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 15, 2013 | Buy | +1.7K LTC | 5.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 14, 2013 | Buy | +70 LTC | 4.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 12, 2013 | Buy | +20 LTC | 4.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 11, 2013 | Buy | +90 LTC | 4.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 10, 2013 | Buy | +110 LTC | 4.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 9, 2013 | Buy | +40 LTC | 3.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 8, 2013 | Buy | +400 LTC | 3.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 7, 2013 | Buy | +315 LTC | 3.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 6, 2013 | Buy | +245 LTC | 3.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 5, 2013 | Buy | +250 LTC | 2.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 4, 2013 | Buy | +690 LTC | 2.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 3, 2013 | Buy | +40 LTC | 1.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 2, 2013 | Buy | +80 LTC | 1.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 1, 2013 | Buy | +200 LTC | 1.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 31, 2013 | Buy | +180 LTC | 1.6K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 30, 2013 | Buy | +160 LTC | 1.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 29, 2013 | Buy | +60 LTC | 1.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 27, 2013 | Buy | +60 LTC | 1.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 26, 2013 | Buy | +200 LTC | 1.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 25, 2013 | Buy | +80 LTC | 940 | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 24, 2013 | Buy | +140 LTC | 860 | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 23, 2013 | Buy | +240 LTC | 720 | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 22, 2013 | Buy | +160 LTC | 480 | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 21, 2013 | Buy | +30 LTC | 320 | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 20, 2013 | Buy | +10 LTC | 290 | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 19, 2013 | Buy | +220 LTC | 280 | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 18, 2013 | Buy | +40 LTC | 60 | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 11, 2013 | Buy | +20 LTC | 20 | โ | โ | On Chain โ |
Market-wide analytics โ treasury value over time, composition, supply ownership and geography
Explore Markets โ