Strategy Inc.
MSTRπΊπΈUnited StatesΒ·Financial Services βΊ Asset Management βΊ DAT Wrapper
About
Strategy Inc, together with its subsidiaries, operates as a bitcoin treasury company in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and internationally. The company offers investors varying degrees of economic exposure to Bitcoin by offering a range of securities, including equity and fixed income instruments. It also provides AI-powered enterprise analytics software, including Strategy One, which provides non-technical users with the ability to directly access novel and actionable insights for decision-making; and Strategy Mosaic, a universal intelligence layer that offers enterprises with consistent definitions and governance across data sources, regardless of where that data resides or which tools access it. The company was formerly known as MicroStrategy Incorporated and changed its name to Strategy Inc in August 2025. The company was incorporated in 1989 and is headquartered in Tysons Corner, Virginia.
Strategy Inc. β BTC Holdings & Price
Transaction History113 events
| Date | Type | Amount | Balance | USD Value | Cost / Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Buy | +1.6K BTC | 846.8K | β | β | Data Aggregator β |
| Jun 9, 2026 | Buy | +1.6K BTC | 845.3K | β | β | Data Aggregator β |
| Jun 4, 2026 | Sell | β32 BTC | 843.7K | β | β | Data Aggregator β |
| May 19, 2026 | Buy | +24.9K BTC | 843.7K | β | β | Data Aggregator β |
| May 16, 2026 | Buy | +533 BTC | 818.9K | β | β | Data Aggregator β |
| Apr 27, 2026 | Buy | +3.3K BTC | 818.3K | $255.0M | $77,906 | Filing β |
| Apr 20, 2026 | Buy | +34.2K BTC | 815.1K | $2.5B | $74,395 | Filing β |
| Apr 13, 2026 | Buy | +13.9K BTC | 780.9K | $1.0B | $71,902 | Press Release β |
| Apr 6, 2026 | Buy | +4.9K BTC | 767.0K | $329.9M | $67,718 | Press Release β |
| Mar 23, 2026 | Buy | +1K BTC | 762.1K | $76.6M | $74,326 | Press Release β |
| Mar 16, 2026 | Buy | +22.3K BTC | 761.1K | $1.6B | $70,194 | Filing β |
| Mar 9, 2026 | Buy | +18K BTC | 738.7K | $1.3B | $70,946 | Filing β |
| Mar 2, 2026 | Buy | +3K BTC | 720.7K | $204.0M | $67,700 | Filing β |
| Feb 23, 2026 | Buy | +592 BTC | 717.7K | $40.0M | $67,286 | Filing β |
| Feb 17, 2026 | Buy | +2.5K BTC | 717.1K | $168.0M | $67,710 | Filing β |
| Feb 9, 2026 | Buy | +1.1K BTC | 714.6K | $90.0M | $78,815 | Filing β |
| Feb 2, 2026 | Buy | +855 BTC | 713.5K | $75.0M | $87,974 | Filing β |
| Jan 26, 2026 | Buy | +2.9K BTC | 712.6K | $264.0M | $90,061 | Filing β |
| Jan 20, 2026 | Buy | +22.3K BTC | 709.7K | $2.1B | $95,284 | Filing β |
| Jan 12, 2026 | Buy | +13.6K BTC | 687.4K | $1.2B | $91,519 | Filing β |
| Jan 5, 2026 | Buy | +1.3K BTC | 673.8K | $116.0M | $90,391 | Press Release β |
| Dec 31, 2025 | Buy | +3 BTC | 672.5K | $264,630 | $88,210 | Press Release β |
| Dec 29, 2025 | Buy | +1.2K BTC | 672.5K | $108.9M | $88,568 | Press Release β |
| Dec 15, 2025 | Buy | +10.6K BTC | 671.3K | $980.4M | $92,098 | Press Release β |
| Dec 8, 2025 | Buy | +10.6K BTC | 660.6K | $962.7M | $90,615 | Press Release β |
| Dec 1, 2025 | Buy | +130 BTC | 650.0K | $13.3M | $102,171 | Press Release β |
| Nov 17, 2025 | Buy | +8.2K BTC | 649.9K | $735.7M | $89,959 | Press Release β |
| Nov 10, 2025 | Buy | +487 BTC | 641.7K | $49.9M | $102,557 | Press Release β |
| Nov 3, 2025 | Buy | +397 BTC | 641.2K | $45.6M | $114,771 | Press Release β |
| Oct 27, 2025 | Buy | +390 BTC | 640.8K | $43.3M | $111,053 | Press Release β |
| Oct 20, 2025 | Buy | +168 BTC | 640.4K | $18.8M | $112,051 | Press Release β |
| Oct 12, 2025 | Buy | +220 BTC | 640.3K | $27.2M | $123,561 | Press Release β |
| Sep 29, 2025 | Buy | +196 BTC | 640.0K | $22.2M | $113,048 | Press Release β |
| Sep 22, 2025 | Buy | +850 BTC | 639.8K | $99.7M | $117,344 | Press Release β |
| Sep 15, 2025 | Buy | +525 BTC | 639.0K | $60.1M | $114,562 | Press Release β |
| Sep 8, 2025 | Buy | +2K BTC | 638.5K | $217.0M | $111,196 | SEC Filing β |
| Sep 2, 2025 | Buy | +4K BTC | 636.5K | $449.0M | $110,981 | SEC Filing β |
| Aug 25, 2025 | Buy | +3.1K BTC | 632.5K | $356.9M | $115,829 | SEC Filing β |
| Aug 18, 2025 | Buy | +430 BTC | 629.4K | $51.0M | $119,666 | SEC Filing β |
| Aug 11, 2025 | Buy | +155 BTC | 628.9K | $18.0M | $116,401 | SEC Filing β |
| Jul 29, 2025 | Buy | +21K BTC | 628.8K | $2.5B | $117,256 | SEC Filing β |
| Jul 21, 2025 | Buy | +6.2K BTC | 607.8K | $740.0M | $118,940 | SEC Filing β |
| Jul 14, 2025 | Buy | +4.2K BTC | 601.5K | $472.0M | $111,827 | SEC Filing β |
| Jun 30, 2025 | Buy | +5K BTC | 597.3K | $532.0M | $106,801 | SEC Filing β |
| Jun 23, 2025 | Buy | +245 BTC | 592.3K | $26.0M | $105,856 | SEC Filing β |
| Jun 16, 2025 | Buy | +10.1K BTC | 592.1K | $1.1B | $104,080 | SEC Filing β |
| Jun 9, 2025 | Buy | +1K BTC | 582.0K | $110.0M | $105,426 | SEC Filing β |
| Jun 2, 2025 | Buy | +705 BTC | 581.0K | $75.0M | $106,495 | SEC Filing β |
| May 26, 2025 | Buy | +4K BTC | 580.3K | $427.0M | $106,237 | SEC Filing β |
| May 19, 2025 | Buy | +7.4K BTC | 576.2K | $765.0M | $103,498 | SEC Filing β |
| May 12, 2025 | Buy | +13.4K BTC | 568.8K | $1.3B | $99,856 | SEC Filing β |
| May 5, 2025 | Buy | +1.9K BTC | 555.5K | $180.0M | $95,167 | SEC Filing β |
| Apr 28, 2025 | Buy | +15.4K BTC | 553.6K | $1.4B | $92,737 | SEC Filing β |
| Apr 21, 2025 | Buy | +6.6K BTC | 538.2K | $556.0M | $84,785 | SEC Filing β |
| Apr 14, 2025 | Buy | +3.5K BTC | 531.6K | $286.0M | $82,618 | SEC Filing β |
| Mar 31, 2025 | Buy | +22K BTC | 528.2K | $1.9B | $86,969 | SEC Filing β |
| Mar 24, 2025 | Buy | +6.9K BTC | 506.1K | $584.0M | $84,529 | SEC Filing β |
| Mar 17, 2025 | Buy | +130 BTC | 499.2K | $11.0M | $82,981 | SEC Filing β |
| Feb 24, 2025 | Buy | +20.4K BTC | 499.1K | $2.0B | $97,514 | SEC Filing β |
| Feb 10, 2025 | Buy | +7.6K BTC | 478.7K | $742.0M | $97,255 | SEC Filing β |
| Jan 27, 2025 | Buy | +10.1K BTC | 471.1K | $1.1B | $105,596 | SEC Filing β |
| Jan 21, 2025 | Buy | +11K BTC | 461.0K | $1.1B | $101,191 | SEC Filing β |
| Jan 13, 2025 | Buy | +2.5K BTC | 450.0K | $243.0M | $95,972 | SEC Filing β |
| Jan 6, 2025 | Buy | +1.1K BTC | 447.5K | $101.0M | $94,004 | SEC Filing β |
| Dec 30, 2024 | Buy | +2.1K BTC | 446.4K | $209.0M | $97,837 | SEC Filing β |
| Dec 23, 2024 | Buy | +5.3K BTC | 444.3K | $561.0M | $106,662 | SEC Filing β |
| Dec 16, 2024 | Buy | +15.4K BTC | 439.0K | $1.5B | $100,386 | SEC Filing β |
| Dec 9, 2024 | Buy | +21.6K BTC | 423.6K | $2.1B | $98,783 | SEC Filing β |
| Dec 2, 2024 | Buy | +15.4K BTC | 402.1K | $1.5B | $95,976 | SEC Filing β |
| Nov 25, 2024 | Buy | +55.5K BTC | 386.7K | $5.4B | $97,862 | SEC Filing β |
| Nov 18, 2024 | Buy | +51.8K BTC | 331.2K | $4.6B | $88,627 | SEC Filing β |
| Nov 11, 2024 | Buy | +27.2K BTC | 279.4K | $2.0B | $74,463 | SEC Filing β |
| Sep 20, 2024 | Buy | +7.4K BTC | 252.2K | $458.0M | $61,750 | SEC Filing β |
| Sep 13, 2024 | Buy | +18.3K BTC | 244.8K | $1.1B | $60,408 | SEC Filing β |
| Aug 1, 2024 | Buy | +169 BTC | 226.5K | $11.0M | $67,455 | SEC Filing β |
| Jun 20, 2024 | Buy | +11.9K BTC | 226.3K | $786.0M | $65,883 | SEC Filing β |
| Apr 29, 2024 | Buy | +155 BTC | 214.4K | $10.0M | $63,397 | SEC Filing β |
| Mar 19, 2024 | Buy | +9.2K BTC | 214.2K | $623.0M | $67,382 | SEC Filing β |
| Mar 11, 2024 | Buy | +12K BTC | 205.0K | $822.0M | $68,477 | SEC Filing β |
| Feb 26, 2024 | Buy | +3K BTC | 193.0K | $155.0M | $51,813 | SEC Filing β |
| Feb 6, 2024 | Buy | +850 BTC | 190.0K | $37.0M | $43,723 | SEC Filing β |
| Dec 27, 2023 | Buy | +14.6K BTC | 189.2K | $616.0M | $42,110 | SEC Filing β |
| Nov 30, 2023 | Buy | +16.1K BTC | 174.5K | $593.0M | $36,785 | SEC Filing β |
| Nov 1, 2023 | Buy | +155 BTC | 158.4K | $5.3M | $34,495 | Media β |
| Sep 25, 2023 | Buy | +5.4K BTC | 158.2K | $147.0M | $27,053 | SEC Filing β |
| Aug 1, 2023 | Buy | +467 BTC | 152.8K | $14.0M | $30,788 | SEC Filing β |
| Jun 28, 2023 | Buy | +12.3K BTC | 152.3K | $347.0M | $28,136 | SEC Filing β |
| Apr 5, 2023 | Buy | +1K BTC | 140.0K | $29.0M | $28,016 | SEC Filing β |
| Mar 23, 2023 | Buy | +6.5K BTC | 139.0K | $150.0M | $23,238 | SEC Filing β |
| Dec 28, 2022 | Buy | +2.5K BTC | 132.5K | $45.0M | $17,847 | SEC Filing β |
| Sep 20, 2022 | Buy | +301 BTC | 130.0K | $6.0M | $19,851 | SEC Filing β |
| Jun 29, 2022 | Buy | +480 BTC | 129.7K | $10.0M | $20,817 | SEC Filing β |
| Apr 5, 2022 | Buy | +4.2K BTC | 129.2K | $190.0M | $45,714 | SEC Filing β |
| Feb 1, 2022 | Buy | +660 BTC | 125.1K | $25.0M | $37,865 | SEC Filing β |
| Dec 30, 2021 | Buy | +1.9K BTC | 124.4K | $94.0M | $49,229 | SEC Filing β |
| Dec 9, 2021 | Buy | +1.4K BTC | 122.5K | $82.0M | $57,477 | SEC Filing β |
| Nov 29, 2021 | Buy | +7K BTC | 121.0K | $414.0M | $59,187 | SEC Filing β |
| Sep 13, 2021 | Buy | +5.1K BTC | 114.0K | $242.0M | $48,099 | SEC Filing β |
| Aug 24, 2021 | Buy | +3.9K BTC | 109.0K | $177.0M | $45,294 | SEC Filing β |
| Jun 21, 2021 | Buy | +13K BTC | 105.1K | $489.0M | $37,617 | SEC Filing β |
| May 18, 2021 | Buy | +229 BTC | 92.1K | $10.0M | $43,663 | SEC Filing β |
| May 13, 2021 | Buy | +271 BTC | 91.8K | $15.0M | $55,387 | SEC Filing β |
| Apr 5, 2021 | Buy | +253 BTC | 91.6K | $15.0M | $59,339 | SEC Filing β |
| Mar 12, 2021 | Buy | +262 BTC | 91.3K | $15.0M | $57,146 | SEC Filing β |
| Mar 5, 2021 | Buy | +205 BTC | 91.1K | $10.0M | $48,888 | SEC Filing β |
| Mar 1, 2021 | Buy | +328 BTC | 90.9K | $15.0M | $45,710 | SEC Filing β |
| Feb 19, 2021 | Buy | +19.5K BTC | 90.5K | $1.0B | $52,765 | SEC Filing β |
| Feb 2, 2021 | Buy | +295 BTC | 71.1K | $10.0M | $33,810 | SEC Filing β |
| Jan 22, 2021 | Buy | +314 BTC | 70.8K | $10.0M | $31,808 | SEC Filing β |
| Dec 21, 2020 | Buy | +29.6K BTC | 70.5K | $650.0M | $21,925 | SEC Filing β |
| Dec 4, 2020 | Buy | +2.6K BTC | 40.8K | $50.0M | $19,427 | SEC Filing β |
| Sep 14, 2020 | Buy | +16.8K BTC | 38.3K | $175.0M | $10,419 | SEC Filing β |
| Aug 10, 2020 | Buy | +21.5K BTC | 21.5K | $250.0M | $11,652 | SEC Filing β |
Advanced filtering, cross-entity comparison, mNAV analytics and live portfolio metrics
Open Terminal β