Riot Platforms, Inc.
RIOTπΊπΈUnited StatesΒ·Financial Services βΊ Capital Markets βΊ Mining
About
Riot Platforms, Inc., together with its subsidiaries, operates as a Bitcoin mining company in the United States. The company operates in two segments, Bitcoin Mining and Engineering. It offers comprehensive and critical infrastructure for institutional-scale Bitcoin mining facilities in Rockdale and Navarro counties, Texas; and two Bitcoin mining sites in Paducah, Kentucky. The company also designs and manufactures power distribution equipment and custom engineered electrical products; and electricity distribution product design, manufacturing, and installation services for large-scale commercial and governmental customers, as well as data center, power generation, utility, water, industrial, and alternative energy markets. The company was founded in 2000 and is based in Castle Rock, Colorado.
Riot Platforms, Inc. β BTC Holdings & Price
Transaction History35 events
| Date | Type | Amount | Balance | USD Value | Cost / Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 16, 2026 | Buy | +59 BTC | 15.7K | β | β | Data Aggregator β |
| Mar 31, 2026 | Sell | β2.3K BTC | 15.6K | β | β | Company Statement β |
| Jan 6, 2026 | Sell | β1.4K BTC | 17.9K | $178.2M | $76,626 | Press Release β |
| Aug 31, 2025 | Sell | β450 BTC | 19.3K | β | β | Press Release β |
| Aug 31, 2025 | produce | +477 BTC | 19.8K | β | β | Press Release β |
| Jul 31, 2025 | Sell | β475 BTC | 19.3K | β | β | Press Release β |
| Jul 31, 2025 | produce | +484 BTC | 19.8K | β | β | Press Release β |
| Jun 30, 2025 | Sell | β1.4K BTC | 19.3K | β | β | SEC Filing β |
| Jun 30, 2025 | produce | +1.4K BTC | 20.6K | $69.9M | $48,992 | SEC Filing β |
| Mar 31, 2025 | Sell | β29 BTC | 19.2K | β | β | SEC Filing β |
| Mar 31, 2025 | produce | +1.5K BTC | 19.3K | $67.0M | $43,808 | SEC Filing β |
| Dec 31, 2024 | produce | +293 BTC | 17.7K | β | β | SEC Filing β |
| Dec 13, 2024 | produce | +34 BTC | 17.4K | β | β | SEC Filing β |
| Dec 13, 2024 | Buy | +667 BTC | 17.4K | $67.5M | $101,135 | SEC Filing β |
| Dec 12, 2024 | produce | +186 BTC | 16.7K | β | β | SEC Filing β |
| Dec 12, 2024 | Buy | +5.1K BTC | 16.5K | $510.0M | $99,669 | SEC Filing β |
| Nov 30, 2024 | produce | +998 BTC | 11.4K | β | β | SEC Filing β |
| Sep 30, 2024 | Sell | β11 BTC | 10.4K | β | β | SEC Filing β |
| Sep 30, 2024 | produce | +1.1K BTC | 10.4K | $39.1M | $35,376 | SEC Filing β |
| Jun 30, 2024 | Sell | β382 BTC | 9.3K | β | β | SEC Filing β |
| Jun 30, 2024 | produce | +844 BTC | 9.7K | $21.4M | $25,327 | SEC Filing β |
| Apr 30, 2024 | produce | +382 BTC | 8.9K | β | β | SEC Filing β |
| Mar 31, 2024 | Sell | β236 BTC | 8.5K | β | β | SEC Filing β |
| Mar 31, 2024 | produce | +1.4K BTC | 8.7K | $31.4M | $23,034 | SEC Filing β |
| Dec 31, 2023 | Sell | β6.2K BTC | 7.4K | β | β | SEC Filing β |
| Dec 31, 2023 | produce | +6.6K BTC | 13.6K | β | β | SEC Filing β |
| Dec 31, 2022 | Sell | β3.5K BTC | 7.0K | β | β | SEC Filing β |
| Dec 31, 2022 | produce | +5.6K BTC | 10.4K | β | β | SEC Filing β |
| Dec 31, 2021 | Sell | β6 BTC | 4.9K | β | β | SEC Filing β |
| Dec 31, 2021 | produce | +3.8K BTC | 4.9K | β | β | SEC Filing β |
| Dec 31, 2020 | Sell | β469 BTC | 1.1K | β | β | SEC Filing β |
| Dec 31, 2020 | produce | +1K BTC | 1.5K | β | β | SEC Filing β |
| Dec 31, 2019 | Sell | β594 BTC | 514 | β | β | SEC Filing β |
| Dec 31, 2019 | produce | +944 BTC | 1.1K | β | β | SEC Filing β |
| Dec 31, 2018 | Buy | +164 BTC | 164 | β | β | SEC Filing β |
Advanced filtering, cross-entity comparison, mNAV analytics and live portfolio metrics
Open Terminal β