โ All Entities
ETHethereum.foundation โ
Non-Profit Organization|Active
Ethereum Foundation
๐จ๐ญSwitzerlandยทFinancial Services โบ Ecosystem Development
About
The Ethereum Foundation is a non-profit that supports the Ethereum ecosystem. We are part of a larger community of organizations and individuals that fund protocol development, grow the ecosystem, and advocate for Ethereum
Total Crypto NAV$182.1M
ETH Holdings102,522 ETH
30D ETHโผ 981
% of ETH Supply0.08%
Ethereum Foundation โ ETH Holdings & Price
Full history ยท ETH spot $1,776
Holdings (ETH)ETH Price Buy Sell
cryptotreasurytracker.xyzTransaction History64 events
| Date | Type | Amount | Balance | USD Value | Cost / Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1, 2026 | Sell | โ981 ETH | 102.5K | โ | โ | On Chain โ |
| May 16, 2026 | Buy | +11.2K ETH | 103.5K | โ | โ | Other โ |
| Apr 30, 2026 | Sell | โ55K ETH | 92.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 31, 2026 | Sell | โ27.6K ETH | 147.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 28, 2026 | Buy | +2.3K ETH | 174.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 31, 2026 | Sell | โ11K ETH | 172.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 31, 2025 | Sell | โ1,000 ETH | 183.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 30, 2025 | Buy | +4 ETH | 184.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 31, 2025 | Sell | โ3.4K ETH | 184.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 30, 2025 | Sell | โ11K ETH | 187.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 31, 2025 | Sell | โ20K ETH | 198.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 30, 2025 | Sell | โ1,000 ETH | 218.9K | โ | โ | On Chain โ |
| May 31, 2025 | Sell | โ1,000 ETH | 219.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 30, 2025 | Sell | โ2K ETH | 220.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 28, 2025 | Sell | โ46K ETH | 222.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 31, 2025 | Sell | โ500 ETH | 268.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 30, 2024 | Sell | โ1,000 ETH | 269.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 31, 2024 | Sell | โ1,000 ETH | 270.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 30, 2024 | Sell | โ2K ETH | 271.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 31, 2024 | Sell | โ35K ETH | 273.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 31, 2024 | Sell | โ1,000 ETH | 308.4K | โ | โ | On Chain โ |
| May 31, 2024 | Sell | โ1,000 ETH | 309.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 30, 2024 | Buy | +52 ETH | 310.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 29, 2024 | Sell | โ1,000 ETH | 310.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 31, 2024 | Sell | โ3K ETH | 311.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 30, 2023 | Sell | โ2K ETH | 314.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 31, 2023 | Sell | โ1K ETH | 316.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 30, 2023 | Sell | โ1,000 ETH | 317.4K | โ | โ | On Chain โ |
| May 31, 2023 | Sell | โ17K ETH | 318.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 31, 2023 | Sell | โ999 ETH | 335.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 31, 2023 | Sell | โ1,000 ETH | 336.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 31, 2022 | Sell | โ2K ETH | 337.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 31, 2022 | Sell | โ2K ETH | 339.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 31, 2022 | Sell | โ2K ETH | 341.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 30, 2022 | Sell | โ5K ETH | 343.4K | โ | โ | On Chain โ |
| May 31, 2022 | Sell | โ3.5K ETH | 348.4K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 30, 2022 | Sell | โ300 ETH | 351.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 31, 2022 | Sell | โ1,000 ETH | 352.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 28, 2022 | Sell | โ250 ETH | 353.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 31, 2022 | Sell | โ300 ETH | 353.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 31, 2021 | Sell | โ1K ETH | 353.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 30, 2021 | Sell | โ20.2K ETH | 354.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 31, 2021 | Sell | โ10K ETH | 375.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 30, 2021 | Sell | โ9K ETH | 385.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 31, 2021 | Sell | โ3.9K ETH | 394.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 31, 2021 | Sell | โ1.4K ETH | 397.9K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 30, 2021 | Buy | +32 ETH | 399.2K | โ | โ | On Chain โ |
| May 31, 2021 | Sell | โ35.7K ETH | 399.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 30, 2021 | Sell | โ200 ETH | 434.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 31, 2021 | Sell | โ28K ETH | 435.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 28, 2021 | Sell | โ498 ETH | 463.0K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 31, 2021 | Sell | โ1K ETH | 463.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Dec 31, 2020 | Sell | โ102.6K ETH | 464.5K | โ | โ | On Chain โ |
| Nov 30, 2020 | Sell | โ3.6K ETH | 567.1K | โ | โ | On Chain โ |
| Oct 31, 2020 | Sell | โ3K ETH | 570.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Sep 30, 2020 | Sell | โ3.6K ETH | 573.7K | โ | โ | On Chain โ |
| Aug 31, 2020 | Sell | โ4K ETH | 577.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Jul 31, 2020 | Sell | โ4K ETH | 581.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Jun 30, 2020 | Sell | โ5K ETH | 585.3K | โ | โ | On Chain โ |
| May 31, 2020 | Sell | โ2.5K ETH | 590.3K | โ | โ | On Chain โ |
| Apr 30, 2020 | Sell | โ4K ETH | 592.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Mar 31, 2020 | Sell | โ2.4K ETH | 596.8K | โ | โ | On Chain โ |
| Feb 29, 2020 | Sell | โ2K ETH | 599.2K | โ | โ | On Chain โ |
| Jan 31, 2020 | Buy | +601.3K ETH | 601.3K | โ | โ | On Chain โ |
Advanced filtering, cross-entity comparison, mNAV analytics and live portfolio metrics
Open Terminal โ