โ All Entities
BTC
ETH
Government|Active
Bhutan
๐ง๐นBhutanยทPublic Sector โบ Government
About
Bhutan has reportedly built a significant sovereign crypto reserve via its national mining operations, channeling hydroelectric power toward Bitcoin mining and accumulation.
Crypto Treasury Value$198.6M
Assets Held2
Bhutan โ BTC Holdings & Price
Full history ยท BTC spot $64,127
Holdings (BTC)BTC Price Buy Sell
cryptotreasurytracker.xyzHoldings Breakdown
| Asset | Holdings | 30D | % Supply | Avg Cost | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,080 | โ | 0.02% | โ | $197.5M | |
| 656 | โ | 0.00% | โ | $1.1M |
Transaction History63 events
| Date | Asset | Type | Amount | Balance | USD Value | Cost / Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 13, 2026 | BTC | Sell | โ100 BTC | 3.1K | โ | โ | Source โ |
| May 1, 2026 | BTC | Sell | โ300 BTC | 3.2K | โ | โ | โ |
| Apr 16, 2026 | BTC | Sell | โ300 BTC | 3.5K | โ | โ | โ |
| Apr 11, 2026 | BTC | Sell | โ500 BTC | 3.8K | โ | โ | โ |
| Apr 1, 2026 | BTC | Sell | โ693 BTC | 4.3K | โ | โ | โ |
| Mar 24, 2026 | BTC | Sell | โ452 BTC | 5.0K | โ | โ | โ |
| Mar 10, 2026 | BTC | Sell | โ175 BTC | 5.4K | โ | โ | โ |
| Feb 13, 2026 | BTC | Sell | โ100 BTC | 5.6K | โ | โ | โ |
| Feb 5, 2026 | BTC | Sell | โ184 BTC | 5.7K | โ | โ | โ |
| Jan 31, 2026 | BTC | Sell | โ101 BTC | 5.9K | โ | โ | โ |
| Jan 6, 2026 | BTC | Buy | +1 BTC | 6.0K | โ | โ | โ |
| Jan 1, 2026 | ETH | Buy | +656 ETH | 656 | โ | โ | โ |
| Dec 10, 2025 | BTC | Sell | โ170 BTC | 6.0K | โ | โ | โ |
| Nov 19, 2025 | BTC | Sell | โ73 BTC | 6.2K | โ | โ | โ |
| Oct 23, 2025 | BTC | Sell | โ35 BTC | 6.2K | โ | โ | โ |
| Oct 21, 2025 | BTC | Sell | โ109 BTC | 6.3K | โ | โ | โ |
| Oct 1, 2025 | BTC | Sell | โ2K BTC | 6.4K | โ | โ | โ |
| Sep 29, 2025 | BTC | Buy | +1.4K BTC | 8.4K | โ | โ | โ |
| Sep 27, 2025 | BTC | Sell | โ2.3K BTC | 7.0K | โ | โ | โ |
| Sep 25, 2025 | BTC | Sell | โ420 BTC | 9.2K | โ | โ | โ |
| Sep 19, 2025 | BTC | Sell | โ913 BTC | 9.7K | โ | โ | โ |
| Aug 22, 2025 | BTC | Buy | +596 BTC | 10.6K | โ | โ | โ |
| Aug 19, 2025 | BTC | Sell | โ800 BTC | 10.0K | โ | โ | โ |
| Aug 6, 2025 | BTC | Sell | โ517 BTC | 10.8K | โ | โ | โ |
| Jul 17, 2025 | BTC | Buy | +800 BTC | 11.3K | โ | โ | โ |
| Jul 16, 2025 | BTC | Sell | โ1K BTC | 10.5K | โ | โ | โ |
| Jul 14, 2025 | BTC | Sell | โ100 BTC | 11.5K | โ | โ | โ |
| Jul 12, 2025 | BTC | Sell | โ100 BTC | 11.6K | โ | โ | โ |
| Jul 11, 2025 | BTC | Sell | โ213 BTC | 11.7K | โ | โ | โ |
| Jul 1, 2025 | BTC | Sell | โ138 BTC | 11.9K | โ | โ | โ |
| Jun 6, 2025 | BTC | Buy | +183 BTC | 12.1K | โ | โ | โ |
| May 24, 2025 | BTC | Sell | โ183 BTC | 11.9K | โ | โ | โ |
| May 5, 2025 | BTC | Buy | +4.6K BTC | 12.1K | โ | โ | โ |
| Apr 24, 2025 | BTC | Sell | โ211 BTC | 7.5K | โ | โ | โ |
| Apr 15, 2025 | BTC | Sell | โ496 BTC | 7.7K | โ | โ | โ |
| Apr 4, 2025 | BTC | Sell | โ401 BTC | 8.2K | โ | โ | โ |
| Apr 2, 2025 | BTC | Sell | โ377 BTC | 8.6K | โ | โ | โ |
| Mar 25, 2025 | BTC | Sell | โ1.1K BTC | 9.0K | โ | โ | โ |
| Mar 24, 2025 | BTC | Sell | โ565 BTC | 10.1K | โ | โ | โ |
| Feb 11, 2025 | BTC | Sell | โ136 BTC | 10.6K | โ | โ | โ |
| Feb 6, 2025 | BTC | Sell | โ752 BTC | 10.8K | โ | โ | โ |
| Jan 23, 2025 | BTC | Buy | +468 BTC | 11.5K | โ | โ | โ |
| Jan 17, 2025 | BTC | Sell | โ633 BTC | 11.1K | โ | โ | โ |
| Dec 10, 2024 | BTC | Sell | โ103 BTC | 11.7K | โ | โ | โ |
| Dec 9, 2024 | BTC | Sell | โ420 BTC | 11.8K | โ | โ | โ |
| Nov 27, 2024 | BTC | Sell | โ7 BTC | 12.2K | โ | โ | โ |
| Nov 21, 2024 | BTC | Buy | +11 BTC | 12.2K | โ | โ | โ |
| Nov 16, 2024 | BTC | Buy | +1 BTC | 12.2K | โ | โ | โ |
| Nov 14, 2024 | BTC | Sell | โ372 BTC | 12.2K | โ | โ | โ |
| Nov 13, 2024 | BTC | Buy | +4 BTC | 12.6K | โ | โ | โ |
| Nov 12, 2024 | BTC | Buy | +6 BTC | 12.6K | โ | โ | โ |
| Nov 11, 2024 | BTC | Buy | +27 BTC | 12.6K | โ | โ | โ |
| Nov 7, 2024 | BTC | Buy | +10 BTC | 12.5K | โ | โ | โ |
| Nov 6, 2024 | BTC | Buy | +9 BTC | 12.5K | โ | โ | โ |
| Nov 5, 2024 | BTC | Buy | +66 BTC | 12.5K | โ | โ | โ |
| Oct 29, 2024 | BTC | Sell | โ839 BTC | 12.5K | โ | โ | โ |
| Oct 17, 2024 | BTC | Buy | +129 BTC | 13.3K | โ | โ | Source โ |
| Oct 3, 2024 | BTC | Buy | +166 BTC | 13.2K | โ | โ | Source โ |
| Sep 18, 2024 | BTC | Sell | โ11 BTC | 13.0K | โ | โ | Source โ |
| Sep 17, 2024 | BTC | Sell | โ18 BTC | 13.0K | โ | โ | Source โ |
| Sep 16, 2024 | BTC | Buy | +18 BTC | 13.0K | โ | โ | โ |
| Sep 16, 2024 | BTC | Buy | +12.4K BTC | 13.0K | โ | โ | Source โ |
| Jan 18, 2024 | BTC | Buy | +621 BTC | 621 | โ | โ | Source โ |
Market-wide analytics โ treasury value over time, composition, supply ownership and geography
Explore Markets โ